Egipto se encuentra en la latitud 26.820553 y longitud 30.802498. Hace parte del continente de África y está ubicado en el hemisferio norte.
26.820553, 30.802498
26.8206° N 30.8025° E
26°49'14'' N 30°48.15' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Egipto han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 26.820553 | 30.802498 |
Grados decimales (GD) | 26.8206° N | 30.8025° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 26°49.233' N | 30°48.15' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 26°49'14'' N | 30°48'9'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
El Cairo | 30.06263, 31.24967 |
Alexandria | 31.20176, 29.91582 |
Giza | 30.00944, 31.20861 |
Port Said | 31.26531, 32.3019 |
Suez | 29.97371, 32.52627 |
Shubrā al Khaymah | 30.12511, 31.25053 |
Tanta | 30.78847, 31.00192 |
Luxor | 25.69893, 32.6421 |
Madīnat an Naşr | 30.06667, 31.3 |
Damanhur | 31.03408, 30.46823 |
Al Mansurah | 31.03637, 31.38069 |
Al Maḩallah al Kubrá | 30.97063, 31.1669 |
Sohag | 26.55695, 31.69478 |
Assiut | 27.18096, 31.18368 |
Al Fayyum | 29.30995, 30.8418 |
Al Khuşūş | 30.15293, 31.31501 |
Zagazig | 30.58768, 31.502 |
Ismailia | 30.60427, 32.27225 |
Hurghada | 27.25738, 33.81291 |
Aswān | 24.09082, 32.89942 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.