Esta página contiene la superficie en kilómetros cuadrados de todos los países del mundo. Utiliza el mapa interactivo o consulta la tabla con los países ordenadas de mayor a menor extensión.
Visita también: Países más grandes y más pequeños del mundo
| Posición | País | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17,100,000 |
| 2 | Antártida | 14,000,000 |
| 3 | Canadá | 9,984,670 |
| 4 | Estados Unidos | 9,629,091 |
| 5 | China | 9,596,960 |
| 6 | Brasil | 8,511,965 |
| 7 | Australia | 7,686,850 |
| 8 | India | 3,287,590 |
| 9 | Argentina | 2,766,890 |
| 10 | Kazajistán | 2,717,300 |
| 11 | Argelia | 2,381,740 |
| 12 | Congo Democrático | 2,345,410 |
| 13 | Groenlandia | 2,166,086 |
| 14 | México | 1,972,550 |
| 15 | Arabia Saudí | 1,960,582 |
| 16 | Indonesia | 1,919,440 |
| 17 | Sudán | 1,861,484 |
| 18 | Libia | 1,759,540 |
| 19 | Irán | 1,648,000 |
| 20 | Mongolia | 1,565,000 |
| 21 | Perú | 1,285,220 |
| 22 | Chad | 1,284,000 |
| 23 | Níger | 1,267,000 |
| 24 | Angola | 1,246,700 |
| 25 | Mali | 1,240,000 |
| 26 | Sudáfrica | 1,219,912 |
| 27 | Colombia | 1,138,910 |
| 28 | Etiopía | 1,127,127 |
| 29 | Bolivia | 1,098,580 |
| 30 | Mauritania | 1,030,700 |
| 31 | Egipto | 1,001,450 |
| 32 | Tanzania | 945,087 |
| 33 | Nigeria | 923,768 |
| 34 | Venezuela | 912,050 |
| 35 | Namibia | 825,418 |
| 36 | Pakistán | 803,940 |
| 37 | Mozambique | 801,590 |
| 38 | Turquía | 780,580 |
| 39 | Chile | 756,950 |
| 40 | Zambia | 752,614 |
| 41 | Myanmar (Birmania) | 678,500 |
| 42 | Afganistán | 647,500 |
| 43 | República de Sudán del Sur | 644,329 |
| 44 | Somalia | 637,657 |
| 45 | República Centroafricana | 622,984 |
| 46 | Ucrania | 603,700 |
| 47 | Botsuana | 600,370 |
| 48 | Madagascar | 587,040 |
| 49 | Kenia | 582,650 |
| 50 | Francia | 547,030 |
| 51 | Yemen | 527,970 |
| 52 | Tailandia | 514,000 |
| 53 | España | 504,782 |
| 54 | Turkmenistán | 488,100 |
| 55 | Camerún | 475,440 |
| 56 | Papúa-Nueva Guinea | 462,840 |
| 57 | Suecia | 449,964 |
| 58 | Uzbekistán | 447,400 |
| 59 | Marruecos | 446,550 |
| 60 | Irak | 437,072 |
| 61 | Paraguay | 406,750 |
| 62 | Zimbabue | 390,580 |
| 63 | Japón | 377,835 |
| 64 | Alemania | 357,021 |
| 65 | Congo | 342,000 |
| 66 | Finlandia | 337,030 |
| 67 | Malasia | 329,750 |
| 68 | Vietnam | 329,560 |
| 69 | Noruega | 324,220 |
| 70 | Costa de Marfil | 322,460 |
| 71 | Polonia | 312,685 |
| 72 | Italia | 301,230 |
| 73 | Filipinas | 300,000 |
| 74 | Ecuador | 283,560 |
| 75 | Burkina Faso | 274,200 |
| 76 | Nueva Zelanda | 268,680 |
| 77 | Gabón | 267,667 |
| 78 | Sáhara Occidental | 266,000 |
| 79 | Guinea | 245,857 |
| 80 | Reino Unido | 244,820 |
| 81 | Ghana | 239,460 |
| 82 | Rumanía | 237,500 |
| 83 | Laos | 236,800 |
| 84 | Uganda | 236,040 |
| 85 | Guyana | 214,970 |
| 86 | Omán | 212,460 |
| 87 | Bielorrusia | 207,600 |
| 88 | Kirguistán | 198,500 |
| 89 | Senegal | 196,190 |
| 90 | Siria | 185,180 |
| 91 | Camboya | 181,040 |
| 92 | Uruguay | 176,220 |
| 93 | Túnez | 163,610 |
| 94 | Surinam | 163,270 |
| 95 | Bangladesh | 144,000 |
| 96 | Tayikistán | 143,100 |
| 97 | Nepal | 140,800 |
| 98 | Grecia | 131,940 |
| 99 | Nicaragua | 129,494 |
| 100 | Eritrea | 121,320 |
| 101 | Corea del Norte | 120,540 |
| 102 | Malaui | 118,480 |
| 103 | Benín | 112,620 |
| 104 | Honduras | 112,090 |
| 105 | Liberia | 111,370 |
| 106 | Bulgaria | 110,910 |
| 107 | Cuba | 110,860 |
| 108 | Guatemala | 108,890 |
| 109 | Islandia | 103,000 |
| 110 | Corea del Sur | 98,480 |
| 111 | Hungría | 93,030 |
| 112 | Portugal | 92,391 |
| 113 | Jordania | 92,300 |
| 114 | Guayana Francesa | 91,000 |
| 115 | Serbia | 88,361 |
| 116 | Azerbaiyán | 86,600 |
| 117 | Austria | 83,858 |
| 118 | Emiratos Árabes Unidos | 82,880 |
| 119 | Chequia | 78,866 |
| 120 | Panamá | 78,200 |
| 121 | Sierra Leona | 71,740 |
| 122 | Irlanda | 70,280 |
| 123 | Georgia | 69,700 |
| 124 | Sri Lanka | 65,610 |
| 125 | Lituania | 65,200 |
| 126 | Letonia | 64,589 |
| 127 | Svalbard y Jan Mayen | 62,049 |
| 128 | Togo | 56,785 |
| 129 | Croacia | 56,542 |
| 130 | Bosnia y Herzegovina | 51,129 |
| 131 | Costa Rica | 51,100 |
| 132 | Eslovaquia | 48,845 |
| 133 | República Dominicana | 48,730 |
| 134 | Bután | 47,000 |
| 135 | Estonia | 45,226 |
| 136 | Dinamarca | 43,094 |
| 137 | Países Bajos | 41,526 |
| 138 | Suiza | 41,290 |
| 139 | Guinea-Bisáu | 36,120 |
| 140 | Taiwán | 35,980 |
| 141 | Moldavia | 33,843 |
| 142 | Bélgica | 30,510 |
| 143 | Lesotho | 30,355 |
| 144 | Armenia | 29,800 |
| 145 | Albania | 28,748 |
| 146 | Islas Salomón | 28,450 |
| 147 | Guinea Ecuatorial | 28,051 |
| 148 | Burundi | 27,830 |
| 149 | Haití | 27,750 |
| 150 | Ruanda | 26,338 |
| 151 | Macedonia del Norte | 25,333 |
| 152 | Yibuti | 23,000 |
| 153 | Belice | 22,966 |
| 154 | El Salvador | 21,040 |
| 155 | Israel | 20,770 |
| 156 | Eslovenia | 20,273 |
| 157 | Nueva Caledonia | 19,060 |
| 158 | Fiyi | 18,270 |
| 159 | Kuwait | 17,820 |
| 160 | Esuatini | 17,363 |
| 161 | Timor-Leste | 15,007 |
| 162 | Montenegro | 14,026 |
| 163 | Bahamas | 13,940 |
| 164 | Vanuatu | 12,200 |
| 165 | Islas Malvinas | 12,173 |
| 166 | Catar | 11,437 |
| 167 | Gambia | 11,300 |
| 168 | Jamaica | 10,991 |
| 169 | Kosovo | 10,908 |
| 170 | Líbano | 10,400 |
| 171 | Chipre | 9,250 |
| 172 | Puerto Rico | 9,104 |
| 173 | Territorios Australes Franceses | 7,829 |
| 174 | Palestina | 5,970 |
| 175 | Brunéi | 5,770 |
| 176 | Trinidad y Tobago | 5,128 |
| 177 | Polinesia Francesa | 4,167 |
| 178 | Cabo Verde | 4,033 |
| 179 | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 3,903 |
| 180 | Samoa | 2,944 |
| 181 | Luxemburgo | 2,586 |
| 182 | Reunión | 2,517 |
| 183 | Comoras | 2,170 |
| 184 | Mauricio | 2,040 |
| 185 | Guadalupe | 1,780 |
| 186 | Islas Aland | 1,580 |
| 187 | Islas Feroe | 1,399 |
| 188 | Martinica | 1,100 |
| 189 | Hong Kong | 1,092 |
| 190 | Santo Tomé y Príncipe | 1,001 |
| 191 | Antillas Holandesas | 960 |
| 192 | Kiribati | 811 |
| 193 | Dominica | 754 |
| 194 | Tonga | 748 |
| 195 | Micronesia | 702 |
| 196 | Singapur | 693 |
| 197 | Bahréin | 665 |
| 198 | Santa Lucía | 616 |
| 199 | Isla de Man | 572 |
| 200 | Guam | 549 |
| 201 | Islas Marianas del Norte | 477 |
| 202 | Andorra | 468 |
| 203 | Palaos | 458 |
| 204 | Seychelles | 455 |
| 205 | Curazao | 444 |
| 206 | Antigua y Barbuda | 443 |
| 207 | Barbados | 431 |
| 208 | Islas Turcas y Caicos | 430 |
| 209 | Islas Heard y McDonald | 412 |
| 210 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 410 |
| 211 | San Vicente y las Granadinas | 389 |
| 212 | Mayotte | 374 |
| 213 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 352 |
| 214 | Granada | 344 |
| 215 | Bonaire | 328 |
| 216 | Malta | 316 |
| 217 | Maldivas | 300 |
| 218 | Wallis y Futuna | 274 |
| 219 | Islas Caimán | 262 |
| 220 | San Cristóbal y Nieves | 261 |
| 221 | Niue | 260 |
| 222 | Macao | 254 |
| 223 | San Pedro y Miquelón | 242 |
| 224 | Islas Cook | 240 |
| 225 | Samoa Americana | 199 |
| 226 | Aruba | 193 |
| 227 | Islas Marshall | 181 |
| 228 | Liechtenstein | 160 |
| 229 | Islas Vírgenes Británicas | 153 |
| 230 | Isla de Navidad | 135 |
| 231 | Jersey | 116 |
| 232 | Montserrat | 102 |
| 233 | Anguila | 102 |
| 234 | Guernesey | 78 |
| 235 | San Marino | 61.2 |
| 236 | Territorio Británico del Océano Índico | 60 |
| 237 | Bermudas | 53 |
| 238 | San Martín | 53 |
| 239 | Isla Bouvet | 49 |
| 240 | Islas Pitcairn | 47 |
| 241 | Isla Norfolk | 34.6 |
| 242 | Tuvalu | 26 |
| 243 | San Bartolomé | 21 |
| 244 | Isla de San Martín | 21 |
| 245 | Nauru | 21 |
| 246 | Islas Cocos | 14 |
| 247 | Tokelau | 10 |
| 248 | Gibraltar | 6.5 |
| 249 | Mónaco | 1.95 |
| 250 | Ciudad del Vaticano | 0.44 |
Fuente de datos: Geonames