Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la latitud 23.424076 y longitud 53.847818. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
23.424076, 53.847818
23.4241° N 53.8478° E
23°25'26.7'' N 53°50.869' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Emiratos Árabes Unidos han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 23.424076 | 53.847818 |
Grados decimales (GD) | 23.4241° N | 53.8478° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 23°25.445' N | 53°50.869' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 23°25'26.7'' N | 53°50'52.1'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Dubai | 25.07725, 55.30927 |
Abu Dhabi | 24.45118, 54.39696 |
Sharjah | 25.33737, 55.41206 |
Al Ain City | 24.19167, 55.76056 |
Ajman City | 25.40177, 55.47878 |
Dayrah | 25.27143, 55.30207 |
Ras Al Khaimah City | 25.78953, 55.9432 |
Musaffah | 24.35893, 54.48267 |
Jebel Ali | 25.00255, 55.10811 |
Business Bay | 25.18544, 55.26969 |
Dubai Investments Park | 25.00827, 55.15682 |
International City | 25.16383, 55.40987 |
Dubai Marina | 25.08525, 55.14646 |
Al Majaz | 25.32354, 55.38774 |
Ar Riqqah | 25.26797, 55.31272 |
Warīsān | 25.16744, 55.40708 |
Jumeirah Lake Towers | 25.07362, 55.14382 |
Dubai Silicon Oasis | 25.11985, 55.38718 |
Al Fujairah City | 25.11641, 56.34141 |
Ar Rumaylah | 25.40338, 55.4334 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.