Etiopía se encuentra en la latitud 9.145 y longitud 40.489673. Hace parte del continente de África y está ubicado en el hemisferio norte.
9.145, 40.489673
9.145° N 40.4897° E
9°8'42'' N 40°29.38' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Etiopía han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
| Sistema | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Estándar decimal simple | 9.145 | 40.489673 |
| Grados decimales (GD) | 9.145° N | 40.4897° E |
| Grados y Minutos Decimales (GMD) | 9°8.7' N | 40°29.38' E |
| Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 9°8'42'' N | 40°29'22.8'' E |
| Ciudad | Coordenadas |
|---|---|
| Addis Ababa | 9.02497, 38.74689 |
| Jijiga | 9.35, 42.8 |
| Gonder | 12.6, 37.46667 |
| Bahir Dar | 11.59364, 37.39077 |
| Dire Dawa | 9.59306, 41.86611 |
| Dessie | 11.13333, 39.63333 |
| Jimma | 7.67344, 36.83441 |
| Mek'ele | 13.49667, 39.47528 |
| Nazrēt | 8.55, 39.26667 |
| Warder | 6.97444, 45.34083 |
| Awasa | 7.06205, 38.47635 |
| Shashamane | 7.2, 38.6 |
| Sodo | 6.86, 37.76159 |
| Arba Minch | 6.03333, 37.55 |
| Harar | 9.31387, 42.11815 |
| Debre Birhan | 9.67954, 39.53262 |
| Kombolcha | 11.08155, 39.74339 |
| Bishoftu | 8.75225, 38.97846 |
| Hosa’ina | 7.54978, 37.85374 |
| Dīla | 6.41667, 38.31667 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.