Indonesia se encuentra en la latitud -0.789275 y longitud 113.921327. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio sur.
-0.789275, 113.921327
0.7893° S 113.9213° E
0°47'21.4'' S 113°55.28' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Indonesia han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | -0.789275 | 113.921327 |
Grados decimales (GD) | 0.7893° S | 113.9213° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 0°47.357' S | 113°55.28' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 0°47'21.4'' S | 113°55'16.8'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Jakarta | -6.21462, 106.84513 |
Surabaya | -7.24917, 112.75083 |
Bekasi | -6.2349, 106.9896 |
Bandung | -6.92222, 107.60694 |
Medan | 3.58333, 98.66667 |
Depok | -6.4, 106.81861 |
Tangerang | -6.17806, 106.63 |
Palembang | -2.91673, 104.7458 |
Semarang | -6.99306, 110.42083 |
Makassar | -5.14861, 119.43194 |
Jepara | -6.5924, 110.671 |
Bogor | -6.59444, 106.78917 |
Pekanbaru | 0.51667, 101.44167 |
Padang | -0.94924, 100.35427 |
Malang | -7.9797, 112.6304 |
Samarinda | -0.49167, 117.14583 |
Tasikmalaya | -7.3274, 108.2207 |
Denpasar | -8.65, 115.21667 |
South Tangerang | -6.28862, 106.71789 |
Balikpapan | -1.26753, 116.82887 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.