Papúa-Nueva Guinea se encuentra en la latitud -6.314993 y longitud 143.95555. Hace parte del continente de Oceanía y está ubicado en el hemisferio sur.
-6.314993, 143.95555
6.315° S 143.9556° E
6°18'54'' S 143°57.333' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Papúa-Nueva Guinea han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
| Sistema | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Estándar decimal simple | -6.314993 | 143.95555 |
| Grados decimales (GD) | 6.315° S | 143.9556° E |
| Grados y Minutos Decimales (GMD) | 6°18.9' S | 143°57.333' E |
| Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 6°18'54'' S | 143°57'20'' E |
| Ciudad | Coordenadas |
|---|---|
| Port Moresby | -9.47723, 147.15089 |
| Lae | -6.72333, 146.99611 |
| Madang | -5.22152, 145.78695 |
| Wau | -7.342, 146.724 |
| Buin | -6.74864, 155.69147 |
| Arawa | -6.22977, 155.56598 |
| Mount Hagen | -5.85746, 144.23058 |
| Popondetta | -8.76536, 148.23252 |
| Kokopo | -4.3432, 152.26867 |
| Mendi | -6.14755, 143.65633 |
| Kimbe | -5.55085, 150.13766 |
| Goroka | -6.085, 145.38667 |
| Wewak | -3.54964, 143.63229 |
| Bulolo | -7.2036, 146.64014 |
| Daru | -9.07786, 143.20893 |
| Kavieng | -2.57337, 150.79516 |
| Kiunga | -6.12193, 141.29061 |
| Vanimo | -2.68372, 141.30195 |
| Tabubil | -5.27379, 141.22921 |
| Alotau | -10.31509, 150.45742 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.