Paraguay se encuentra en la latitud -23.442503 y longitud -58.443832. Hace parte del continente de América del Sur y está ubicado en el hemisferio sur.
-23.442503, -58.443832
23.4425° S 58.4438° O
23°26'33'' S 58°26.63' O
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Paraguay han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | -23.442503 | -58.443832 |
Grados decimales (GD) | 23.4425° S | 58.4438° O |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 23°26.55' S | 58°26.63' O |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 23°26'33'' S | 58°26'37.8'' O |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Asunción | -25.28646, -57.647 |
Ciudad del Este | -25.50972, -54.61111 |
San Lorenzo | -25.33968, -57.50879 |
Pedro Juan Caballero | -22.54722, -55.73333 |
Capiatá | -25.3552, -57.44545 |
Concepción | -23.39985, -57.43236 |
Villa Elisa | -25.3676, -57.59274 |
San Antonio | -25.42126, -57.54725 |
Caaguazú | -25.47104, -56.01603 |
Pilar | -26.85874, -58.30639 |
Coronel Oviedo | -25.44444, -56.44028 |
Lambaré | -25.34682, -57.60647 |
Fernando de la Mora | -25.3386, -57.52167 |
Santa Rita | -25.79632, -55.08847 |
Lima | -23.88496, -56.47891 |
Santa Rosa | -26.8873, -56.84905 |
San Bernardino | -25.31067, -57.29628 |
Trinidad | -27.13103, -55.70584 |
Santiago | -27.1431, -56.76803 |
Corpus Christi | -24.0804, -54.93933 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.