Perú se encuentra en la latitud -9.189967 y longitud -75.015152. Hace parte del continente de América del Sur y está ubicado en el hemisferio sur.
-9.189967, -75.015152
9.19° S 75.0152° O
9°11'23.9'' S 75°0.909' O
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Perú han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
| Sistema | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Estándar decimal simple | -9.189967 | -75.015152 |
| Grados decimales (GD) | 9.19° S | 75.0152° O |
| Grados y Minutos Decimales (GMD) | 9°11.398' S | 75°0.909' O |
| Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 9°11'23.9'' S | 75°0'54.5'' O |
| Ciudad | Coordenadas |
|---|---|
| Lima | -12.04318, -77.02824 |
| Callao | -12.05162, -77.13452 |
| Arequipa | -16.39899, -71.53747 |
| Trujillo | -8.11599, -79.02998 |
| Chiclayo | -6.77008, -79.85495 |
| Piura | -5.18192, -80.65715 |
| Huancayo | -12.06866, -75.21027 |
| Iquitos | -3.74814, -73.2529 |
| Pucallpa | -8.37915, -74.55387 |
| Chimbote | -9.07508, -78.59373 |
| Tacna | -18.01465, -70.25362 |
| Ica | -14.07538, -75.73422 |
| Juliaca | -15.5, -70.13333 |
| Cusco | -13.53188, -71.96701 |
| Cajamarca | -7.16378, -78.50027 |
| Huánuco | -9.92882, -76.23989 |
| Sullana | -4.90389, -80.68528 |
| Ayacucho | -13.1638, -74.22345 |
| Puno | -15.84003, -70.02198 |
| Puerto Maldonado | -12.58946, -69.19948 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.