Singapur se encuentra en la latitud 1.352083 y longitud 103.819836. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
1.352083, 103.819836
1.3521° N 103.8198° E
1°21'7.5'' N 103°49.19' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Singapur han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 1.352083 | 103.819836 |
Grados decimales (GD) | 1.3521° N | 103.8198° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 1°21.125' N | 103°49.19' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 1°21'7.5'' N | 103°49'11.4'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Singapore | 1.28967, 103.85007 |
Ulu Bedok | 1.33333, 103.93333 |
Bedok New Town | 1.32639, 103.94167 |
Tampines Estate | 1.35806, 103.94028 |
Jurong Town | 1.33417, 103.72278 |
Jurong West | 1.35028, 103.72278 |
Tampines New Town | 1.34917, 103.94972 |
Woodlands | 1.43801, 103.78877 |
Sengkang New Town | 1.39167, 103.89444 |
Hougang New Town | 1.35667, 103.89083 |
Yishun New Town | 1.43333, 103.83111 |
Choa Chu Kang New Town | 1.3825, 103.74972 |
Punggol | 1.41444, 103.90694 |
Ang Mo Kio New Town | 1.38028, 103.83972 |
Bukit Batok New Town | 1.35903, 103.76368 |
Bukit Merah Estate | 1.28417, 103.82306 |
Kampong Pasir Ris | 1.37833, 103.93194 |
Bukit Panjang New Town | 1.37972, 103.76472 |
Kembangan | 1.32228, 103.91135 |
Toa Payoh New Town | 1.33611, 103.85 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.