Siria se encuentra en la latitud 34.802075 y longitud 38.996815. Hace parte del continente de Asia y está ubicado en el hemisferio norte.
34.802075, 38.996815
34.8021° N 38.9968° E
34°48'7.5'' N 38°59.809' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Siria han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
Sistema | Latitud | Longitud |
---|---|---|
Estándar decimal simple | 34.802075 | 38.996815 |
Grados decimales (GD) | 34.8021° N | 38.9968° E |
Grados y Minutos Decimales (GMD) | 34°48.125' N | 38°59.809' E |
Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 34°48'7.5'' N | 38°59'48.5'' E |
Ciudad | Coordenadas |
---|---|
Damasco | 33.5102, 36.29128 |
Aleppo | 36.20124, 37.16117 |
Homs | 34.72682, 36.72339 |
Latakia | 35.53168, 35.79011 |
Ar Raqqah | 35.95283, 39.00788 |
Deir ez-Zor | 35.33588, 40.14084 |
Ḩamāh | 35.13179, 36.75783 |
Ţarţūs | 34.88902, 35.88659 |
Al Ḩasakah | 36.50237, 40.74772 |
Manbij | 36.52815, 37.95495 |
Idlib | 35.93062, 36.63393 |
Al Bāb | 36.37051, 37.5157 |
Dūmā | 33.57175, 36.4027 |
Dar‘ā | 32.61889, 36.10213 |
As Salamīyah | 35.01127, 37.05324 |
Ath Thawrah | 35.83758, 38.54828 |
Dārayyā | 33.45835, 36.23256 |
I‘zāz | 36.58662, 37.04628 |
Jablah | 35.36211, 35.92759 |
As Safīrah | 36.07696, 37.37251 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.