Somalia se encuentra en la latitud 5.152149 y longitud 46.199616. Hace parte del continente de África y está ubicado en el hemisferio norte.
5.152149, 46.199616
5.1521° N 46.1996° E
5°9'7.7'' N 46°11.977' E
El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia (usualmente el Meridiano de Greenwich), dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Somalia han sido calculadas con base en el sistema geodésico mundial (estándar WGS84).
Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra la equivalencia entre los sistemas más utilizados:
| Sistema | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Estándar decimal simple | 5.152149 | 46.199616 |
| Grados decimales (GD) | 5.1521° N | 46.1996° E |
| Grados y Minutos Decimales (GMD) | 5°9.129' N | 46°11.977' E |
| Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 5°9'7.7'' N | 46°11'58.6'' E |
| Ciudad | Coordenadas |
|---|---|
| Mogadishu | 2.03711, 45.34375 |
| Borama | 9.93611, 43.18278 |
| Berbera | 10.43959, 45.01432 |
| Hargeysa | 9.56, 44.065 |
| Baidoa | 3.11383, 43.6498 |
| Kismayo | -0.35817, 42.54536 |
| Marka | 1.71594, 44.77166 |
| Bosaso | 11.28421, 49.18158 |
| El Dibir | 11.76667, 51.21667 |
| Beledweyne | 4.73583, 45.20361 |
| Ruqi | 9.97293, 43.4276 |
| Buurhakaba | 2.80257, 44.07805 |
| Baki | 9.89206, 43.38531 |
| Cabudwaaq | 6.24585, 46.2247 |
| Burao | 9.52213, 45.53363 |
| Kaambooni | -1.63772, 41.5866 |
| Gebiley | 9.70028, 43.62444 |
| Beled Hawo | 3.9284, 41.87997 |
| Balanbale | 5.76897, 45.76297 |
| Afgooye | 2.1381, 45.1212 |
Consultar más ciudades:
Para buscar coordenadas de cualquier otro país o ciudad del mundo utiliza el buscador de coordenadas.