La distancia entre Alemania y Timor-Leste es de 12,524 kilómetros (7,782 millas).
Alemania, Europa
Timor-Leste, Oceanía
12,524 km
Distancia entre el centro de cada país
12,150 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,239 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Berlin → Likisá
Distancias entre Alemania y Timor-Leste por ciudades:
| Ciudad en Alemania | Ciudad en Timor-Leste | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Bochum | Hatoudo | 12,744 km |
| Nuremberg | Dili | 12,490 km |
| Stuttgart | Likisá | 12,629 km |
| Fráncfort del Meno | Same | 12,681 km |
| Bochum | Baukau | 12,744 km |
| Munich | Likisá | 12,473 km |
| Leipzig | Venilale | 12,413 km |
| Nuremberg | Likisá | 12,476 km |
| Bremen | Hatoudo | 12,588 km |
| Munich | Dili | 12,487 km |
| Bremen | Same | 12,581 km |
| Dortmund | Likisá | 12,663 km |
| Stuttgart | Dili | 12,643 km |
| Dresden | Dili | 12,265 km |
| Köln | Hatoudo | 12,780 km |
| Leipzig | Dili | 12,352 km |
| Hamburgo | Hatoudo | 12,497 km |
| Duisburg | Dili | 12,725 km |
| Düsseldorf | Hatoudo | 12,781 km |
| Berlin | Likisá | 12,239 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Alemania a China | 7,242 km |
| De Alemania a India | 6,760 km |
| De Alemania a Estados Unidos | 7,882 km |
| De Alemania a Indonesia | 11,014 km |
| De Alemania a Pakistán | 5,310 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Timor-Leste a China | 5,442 km |
| De Timor-Leste a India | 6,067 km |
| De Timor-Leste a Estados Unidos | 14,813 km |
| De Timor-Leste a Indonesia | 1,585 km |
| De Timor-Leste a Pakistán | 7,422 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Alemania y Timor-Leste.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Chile | Eslovenia | 12,520 km |
| México | Egipto | 12,513 km |
| México | Gabón | 12,507 km |
| Perú | Kenia | 12,535 km |
| Estados Unidos | Nueva Zelanda | 12,535 km |
| Perú | Líbano | 12,504 km |
| Argentina | Dinamarca | 12,539 km |
| Ecuador | Tanzania | 12,545 km |
| Alemania | Chile | 12,494 km |
| Chile | Alemania | 12,494 km |
| Argentina | Hungría | 12,553 km |
| Paraguay | Irak | 12,483 km |
| Colombia | Kenia | 12,482 km |
| Chile | Austria | 12,561 km |