La distancia entre Andorra y Japón es de 10,241 kilómetros (6,363 millas).
Andorra, Europa
Japón, Asia
10,241 km
Distancia entre el centro de cada país
10,249 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Pas de la Casa → Osaka
Distancias entre Andorra y Japón por ciudades:
| Ciudad en Andorra | Ciudad en Japón | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Andorra la Vella | Tokyo | 10,362 km |
| Sant Julià de Lòria | Chiba | 10,395 km |
| Aixirivall | Setagaya | 10,370 km |
| Les Bons | Yokohama | 10,379 km |
| Ordino | Sakai | 10,266 km |
| Canillo | Yokohama | 10,376 km |
| Santa Coloma | Yokohama | 10,387 km |
| Vila | Yokohama | 10,381 km |
| Les Bons | Tokyo | 10,356 km |
| les Escaldes | Yokohama | 10,385 km |
| Andorra la Vella | Setagaya | 10,365 km |
| Ordino | Setagaya | 10,360 km |
| El Tarter | Sakai | 10,258 km |
| Pas de la Casa | Osaka | 10,249 km |
| Encamp | Sakai | 10,266 km |
| Santa Coloma | Tokyo | 10,365 km |
| Sant Julià de Lòria | Yokohama | 10,391 km |
| Aixirivall | Sakai | 10,276 km |
| Anyós | Chiba | 10,387 km |
| Vila | Tokyo | 10,358 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Andorra a China | 8,312 km |
| De Andorra a India | 7,475 km |
| De Andorra a Estados Unidos | 7,864 km |
| De Andorra a Indonesia | 11,883 km |
| De Andorra a Pakistán | 6,057 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Japón a China | 3,054 km |
| De Japón a India | 5,968 km |
| De Japón a Estados Unidos | 10,173 km |
| De Japón a Indonesia | 4,808 km |
| De Japón a Pakistán | 6,316 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Andorra y Japón.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| México | Rusia | 10,241 km |
| Perú | Suiza | 10,238 km |
| Chile | Níger | 10,237 km |
| Perú | Sudáfrica | 10,252 km |
| Australia | Uzbekistán | 10,254 km |
| Colombia | Grecia | 10,221 km |
| Canadá | Togo | 10,259 km |
| México | Hungría | 10,260 km |
| China | Guinea Ecuatorial | 10,261 km |
| Canadá | Kuwait | 10,219 km |
| Canadá | Ghana | 10,213 km |
| Italia | Paraguay | 10,268 km |
| México | Bielorrusia | 10,211 km |
| Italia | Ecuador | 10,209 km |
| Ecuador | Italia | 10,209 km |