La distancia entre Anguila y Japón es de 13,579 kilómetros (8,438 millas).
Anguila, América
Japón, Asia
13,579 km
Distancia entre el centro de cada país
13,570 km
Distancia mínima entre principales ciudades
West End Village → Chiba
Distancias entre Anguila y Japón por ciudades:
| Ciudad en Anguila | Ciudad en Japón | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| George Hill | Sakai | 13,845 km |
| Island Harbour | Tokyo | 13,575 km |
| Sandy Ground Village | Setagaya | 13,584 km |
| South Hill Village | Tokyo | 13,579 km |
| West End Village | Chiba | 13,570 km |
| Stoney Ground | Yokohama | 13,605 km |
| Sandy Hill | Tokyo | 13,579 km |
| The Quarter | Tokyo | 13,579 km |
| West End Village | Tokyo | 13,578 km |
| Stoney Ground | Tokyo | 13,577 km |
| North Hill Village | Tokyo | 13,578 km |
| Farrington | Sakai | 13,845 km |
| Blowing Point Village | Tokyo | 13,580 km |
| Island Harbour | Osaka | 13,828 km |
| The Quarter | Kobe | 13,843 km |
| Sandy Ground Village | Yokohama | 13,605 km |
| South Hill Village | Yokohama | 13,606 km |
| North Side | Sakai | 13,842 km |
| North Hill Village | Yokohama | 13,605 km |
| East End Village | Sakai | 13,843 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Anguila a China | 13,871 km |
| De Anguila a India | 14,053 km |
| De Anguila a Estados Unidos | 3,810 km |
| De Anguila a Indonesia | 18,049 km |
| De Anguila a Pakistán | 12,610 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Japón a China | 3,054 km |
| De Japón a India | 5,968 km |
| De Japón a Estados Unidos | 10,173 km |
| De Japón a Indonesia | 4,808 km |
| De Japón a Pakistán | 6,316 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Anguila y Japón.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Japón | Lesotho | 13,578 km |
| Australia | Grecia | 13,575 km |
| Perú | Islas Salomón | 13,575 km |
| Ecuador | Mayotte | 13,571 km |
| Chile | Letonia | 13,594 km |
| Estados Unidos | India | 13,595 km |
| Japón | Panamá | 13,597 km |
| México | Angola | 13,599 km |
| Argentina | Irak | 13,600 km |
| México | Hong Kong | 13,560 km |
| Ecuador | Madagascar | 13,605 km |
| Colombia | Emiratos Árabes Unidos | 13,606 km |
| Brasil | Afganistán | 13,609 km |
| Japón | Santo Tomé y Príncipe | 13,609 km |
| México | Afganistán | 13,550 km |