La distancia entre Argelia y Jamaica es de 8,033 kilómetros (4,992 millas).
Argelia, África
Jamaica, América
8,033 km
Distancia entre el centro de cada país
6,923 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,645 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Sidi Bel Abbes → Kingston
Distancias entre Argelia y Jamaica por ciudades:
| Ciudad en Argelia | Ciudad en Jamaica | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Orán | Alexandria | 7,670 km |
| Biskra | Kingston | 8,224 km |
| Djelfa | Kingston | 8,006 km |
| Tébessa | New Kingston | 8,424 km |
| Sétif | Kingston | 8,168 km |
| Djelfa | Wakefield | 8,065 km |
| Bab Ezzouar | Mandeville | 8,021 km |
| Sidi Bel Abbes | Mandeville | 7,707 km |
| Skikda | Kingston | 8,286 km |
| Blida | Alexandria | 7,965 km |
| Algiers | New Kingston | 7,951 km |
| Annaba | Mandeville | 8,419 km |
| Skikda | New Kingston | 8,284 km |
| Sétif | New Kingston | 8,167 km |
| Constantine | Mandeville | 8,331 km |
| Bab Ezzouar | Kingston | 7,961 km |
| Batna | Alexandria | 8,280 km |
| Algiers | Spanish Town | 7,967 km |
| Constantine | New Kingston | 8,269 km |
| Sidi Bel Abbes | Kingston | 7,645 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Argelia a China | 9,259 km |
| De Argelia a India | 7,763 km |
| De Argelia a Estados Unidos | 8,787 km |
| De Argelia a Indonesia | 12,234 km |
| De Argelia a Pakistán | 6,485 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Jamaica a China | 14,029 km |
| De Jamaica a India | 15,008 km |
| De Jamaica a Estados Unidos | 2,769 km |
| De Jamaica a Indonesia | 17,738 km |
| De Jamaica a Pakistán | 13,567 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Argelia y Jamaica.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Colombia | Irlanda | 8,029 km |
| Estados Unidos | Suiza | 8,031 km |
| Chile | Gambia | 8,031 km |
| Colombia | Burkina Faso | 8,035 km |
| Colombia | España | 8,040 km |
| España | Colombia | 8,040 km |
| Japón | Tonga | 8,020 km |
| Francia | China | 8,042 km |
| Alemania | Surinam | 8,045 km |
| Canadá | Sáhara Occidental | 8,014 km |
| Francia | Bangladesh | 8,009 km |
| Alemania | Cuba | 8,053 km |
| Italia | República Dominicana | 8,054 km |
| Canadá | Kosovo | 7,997 km |
| Japón | Suecia | 7,995 km |