La distancia entre Argentina y España es de 10,647 kilómetros (6,616 millas).
Argentina, América del Sur
España, Europa
10,647 km
Distancia entre el centro de cada país
8,483 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
9,214 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Posadas → La Coruña
Distancias entre Argentina y España por ciudades:
Ciudad en Argentina | Ciudad en España | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Mar del Plata | Barcelona | 10,678 km |
Santa Fe | Madrid | 9,904 km |
San Salvador de Jujuy | Madrid | 9,578 km |
Merlo | Córdoba | 9,776 km |
Córdoba | Latina | 10,094 km |
Resistencia | Madrid | 9,439 km |
Rosario | Málaga | 9,674 km |
Buenos Aires | La Coruña | 10,015 km |
Rosario | Vigo | 9,869 km |
Resistencia | Barcelona | 9,883 km |
Merlo | La Coruña | 10,038 km |
Buenos Aires | Barcelona | 10,443 km |
Santiago del Estero | Madrid | 9,805 km |
Posadas | Valencia | 9,375 km |
San Salvador de Jujuy | Barcelona | 10,046 km |
Paraná | Madrid | 9,900 km |
San Miguel de Tucumán | Palma de Mallorca | 10,172 km |
Bahía Blanca | Latina | 10,589 km |
Posadas | La Coruña | 9,214 km |
Paraná | La Coruña | 9,866 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Argentina a China | 18,905 km |
De Argentina a India | 15,931 km |
De Argentina a Estados Unidos | 8,986 km |
De Argentina a Indonesia | 15,656 km |
De Argentina a Pakistán | 15,656 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De España a China | 8,809 km |
De España a India | 7,954 km |
De España a Estados Unidos | 7,607 km |
De España a Indonesia | 12,378 km |
De España a Pakistán | 6,544 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Argentina y España.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Canadá | Baréin | 10,655 km |
España | Camboya | 10,643 km |
Estados Unidos | Nigeria | 10,661 km |
Chile | República Centroafricana | 10,662 km |
México | Rumanía | 10,664 km |
Estados Unidos | Fiyi | 10,665 km |
Canadá | Nigeria | 10,666 km |
México | Kosovo | 10,667 km |
México | Malta | 10,668 km |
Estados Unidos | Azerbaiyán | 10,670 km |
España | Japón | 10,672 km |
Argentina | Comoras | 10,676 km |
Argentina | Uganda | 10,622 km |