La distancia entre Argentina y Sáhara Occidental es de 8,721 kilómetros (5,419 millas).
Argentina, América del Sur
Sáhara Occidental, África
8,721 km
Distancia entre el centro de cada país
6,524 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,094 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Posadas → Dajla
Distancias entre Argentina y Sáhara Occidental por ciudades:
Ciudad en Argentina | Ciudad en Sáhara Occidental | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Posadas | Daoura | 7,606 km |
Santa Fe | Daoura | 8,270 km |
Merlo | Daoura | 8,394 km |
Buenos Aires | Daoura | 8,369 km |
Buenos Aires | Laayoune Plage | 8,311 km |
Rosario | Cabo Bojador | 8,163 km |
Mar del Plata | Dajla | 8,095 km |
San Miguel de Tucumán | Laayoune Plage | 8,145 km |
Rosario | Laayoune Plage | 8,313 km |
Santiago del Estero | Dajla | 7,703 km |
Córdoba | El Aaiún | 8,443 km |
Bahía Blanca | El Aaiún | 8,900 km |
San Salvador de Jujuy | El Aaiún | 7,974 km |
Córdoba | Dajla | 7,973 km |
Posadas | Dajla | 7,094 km |
Mar del Plata | El Aaiún | 8,568 km |
Paraná | Daoura | 8,265 km |
San Salvador de Jujuy | Dajla | 7,513 km |
Salta | Daoura | 8,064 km |
Bahía Blanca | Daoura | 8,940 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Argentina a China | 18,905 km |
De Argentina a India | 15,931 km |
De Argentina a Estados Unidos | 8,986 km |
De Argentina a Indonesia | 15,656 km |
De Argentina a Pakistán | 15,656 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Sáhara Occidental a China | 10,640 km |
De Sáhara Occidental a India | 9,277 km |
De Sáhara Occidental a Estados Unidos | 7,824 km |
De Sáhara Occidental a Indonesia | 13,746 km |
De Sáhara Occidental a Pakistán | 7,988 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Argentina y Sáhara Occidental.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Brasil | Libia | 8,721 km |
Italia | Tailandia | 8,722 km |
Perú | Portugal | 8,723 km |
Argentina | Guinea Ecuatorial | 8,728 km |
Japón | Rumanía | 8,729 km |
Canadá | Georgia | 8,729 km |
China | Ruanda | 8,732 km |
México | Portugal | 8,734 km |
Francia | Belice | 8,703 km |
China | Vanuatu | 8,699 km |
Estados Unidos | Kiribati | 8,743 km |
Paraguay | Portugal | 8,697 km |
Japón | Arabia Saudí | 8,751 km |
Francia | Honduras | 8,687 km |