La distancia entre Bosnia y Herzegovina y Rusia es de 5,732 kilómetros (3,562 millas).
Bosnia y Herzegovina, Europa
Rusia, Europa
5,732 km
Distancia entre el centro de cada país
1,028 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
1,558 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bijeljina → Krasnodar
Distancias entre Bosnia y Herzegovina y Rusia por ciudades:
| Ciudad en Bosnia y Herzegovina | Ciudad en Rusia | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Trebinje | Moscú | 2,005 km |
| Prijedor | San Petersburgo | 1,896 km |
| Brčko | Moscú | 1,794 km |
| Sarajevo | Moscú | 1,905 km |
| Doboj | Kazan | 2,502 km |
| Lukavac | San Petersburgo | 1,886 km |
| Bijeljina | Saratov | 2,116 km |
| Ilidža | Saratov | 2,231 km |
| Prijedor | Moscú | 1,897 km |
| Lukavac | Moscú | 1,837 km |
| Mostar | Saratov | 2,294 km |
| Ilidža | Moscú | 1,909 km |
| Travnik | Saratov | 2,252 km |
| Travnik | Moscú | 1,908 km |
| Tuzla | Moscú | 1,830 km |
| Bugojno | Krasnodar | 1,709 km |
| Zenica | Krasnodar | 1,671 km |
| Doboj | Moscú | 1,844 km |
| Tuzla | San Petersburgo | 1,883 km |
| Sarajevo | San Petersburgo | 1,963 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Bosnia y Herzegovina a China | 7,109 km |
| De Bosnia y Herzegovina a India | 6,167 km |
| De Bosnia y Herzegovina a Estados Unidos | 8,810 km |
| De Bosnia y Herzegovina a Indonesia | 10,572 km |
| De Bosnia y Herzegovina a Pakistán | 4,745 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Rusia a China | 2,855 km |
| De Rusia a India | 4,983 km |
| De Rusia a Estados Unidos | 8,909 km |
| De Rusia a Indonesia | 6,950 km |
| De Rusia a Pakistán | 4,337 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Bosnia y Herzegovina y Rusia.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| España | Yemen | 5,730 km |
| Argentina | Barbados | 5,729 km |
| Argentina | Costa Rica | 5,728 km |
| Canadá | Panamá | 5,733 km |
| Estados Unidos | Islandia | 5,727 km |
| México | Guayana Francesa | 5,733 km |
| Paraguay | Bahamas | 5,740 km |
| Alemania | Congo | 5,718 km |
| Canadá | Guadalupe | 5,711 km |
| Canadá | Aruba | 5,757 km |
| Alemania | Gabón | 5,760 km |
| Argentina | San Vicente y las Granadinas | 5,695 km |
| Canadá | Irlanda | 5,767 km |
| Francia | Uganda | 5,768 km |
| Australia | Macao | 5,689 km |