La distancia entre Camboya y Costa de Marfil es de 12,036 kilómetros (7,479 millas).
Camboya, Asia
Costa de Marfil, África
12,036 km
Distancia entre el centro de cada país
11,384 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
11,675 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Pailin → Abidjan
Distancias entre Camboya y Costa de Marfil por ciudades:
Ciudad en Camboya | Ciudad en Costa de Marfil | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Sihanoukville | Soubré | 12,083 km |
Sisophon | Abidjan | 11,701 km |
Pailin | Agboville | 11,682 km |
Kampong Cham | Abengourou | 11,904 km |
Siem Reap | Abengourou | 11,705 km |
Phnom Penh | Yamoussoukro | 12,043 km |
Phnom Penh | Abidjan | 11,946 km |
Samraong | Agboville | 11,752 km |
Kampot | Abengourou | 11,795 km |
Takeo | Abengourou | 11,852 km |
Takeo | Agboville | 11,950 km |
Kampong Chhnang | Abidjan | 11,907 km |
Battambang | Agboville | 11,740 km |
Stung Treng | Abidjan | 12,021 km |
Sihanoukville | Abengourou | 11,725 km |
Prey Veng | Abidjan | 11,992 km |
Pursat | Agboville | 11,828 km |
Stung Treng | Yamoussoukro | 12,111 km |
Svay Rieng | Abengourou | 11,959 km |
Siem Reap | Daloa | 12,014 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Camboya a China | 2,582 km |
De Camboya a India | 2,912 km |
De Camboya a Estados Unidos | 14,099 km |
De Camboya a Indonesia | 1,776 km |
De Camboya a Pakistán | 4,161 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Costa de Marfil a China | 11,267 km |
De Costa de Marfil a India | 9,156 km |
De Costa de Marfil a Estados Unidos | 9,526 km |
De Costa de Marfil a Indonesia | 13,281 km |
De Costa de Marfil a Pakistán | 8,145 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Camboya y Costa de Marfil.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Argentina | Países Bajos | 12,041 km |
Perú | Egipto | 12,037 km |
Chile | Islandia | 12,049 km |
España | Brunéi | 12,029 km |
México | Chipre | 12,023 km |
Canadá | República de Sudán del Sur | 12,023 km |
Ecuador | Sudán | 12,060 km |
Ecuador | Ruanda | 12,019 km |
Ecuador | Burundi | 12,017 km |
Australia | Congo Democrático | 12,016 km |
Argentina | Vanuatu | 12,066 km |
Perú | Tanzania | 12,072 km |
Australia | Jordania | 12,075 km |
México | Kazajistán | 11,999 km |
Japón | Níger | 12,083 km |