La distancia entre Camboya y Nigeria es de 10,477 kilómetros (6,510 millas).
Camboya, Asia
Nigeria, África
10,477 km
Distancia entre el centro de cada país
9,474 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,317 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Sihanoukville → Jos
Distancias entre Camboya y Nigeria por ciudades:
| Ciudad en Camboya | Ciudad en Nigeria | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Takeo | Zaria | 10,542 km |
| Kampong Chhnang | Lagos | 11,083 km |
| Sihanoukville | Zaria | 10,416 km |
| Battambang | Lagos | 10,911 km |
| Pursat | Enugu | 10,556 km |
| Samraong | Lagos | 10,927 km |
| Stung Treng | Lagos | 11,200 km |
| Kampot | Zaria | 10,486 km |
| Phnom Penh | Lagos | 11,121 km |
| Pailin | Lagos | 10,852 km |
| Sihanoukville | Jos | 10,317 km |
| Siem Reap | Zaria | 10,387 km |
| Pursat | Lagos | 10,998 km |
| Stung Treng | Abuja | 10,689 km |
| Pailin | Enugu | 10,411 km |
| Kampong Cham | Zaria | 10,590 km |
| Takeo | Enugu | 10,673 km |
| Svay Rieng | Kaduna | 10,692 km |
| Kampot | Enugu | 10,613 km |
| Prey Veng | Enugu | 10,724 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Camboya a China | 2,582 km |
| De Camboya a India | 2,912 km |
| De Camboya a Estados Unidos | 14,099 km |
| De Camboya a Indonesia | 1,776 km |
| De Camboya a Pakistán | 4,161 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Nigeria a China | 9,920 km |
| De Nigeria a India | 7,620 km |
| De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
| De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
| De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Camboya y Nigeria.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Perú | Alemania | 10,483 km |
| Australia | Turkmenistán | 10,487 km |
| Perú | Italia | 10,488 km |
| Colombia | Bulgaria | 10,464 km |
| Australia | Kazajistán | 10,496 km |
| Australia | Catar | 10,497 km |
| Colombia | Namibia | 10,498 km |
| Estados Unidos | Mongolia | 10,504 km |
| Canadá | Hong Kong | 10,509 km |
| Brasil | Moldavia | 10,448 km |
| Australia | Zimbabue | 10,512 km |
| Perú | Dinamarca | 10,513 km |
| Chile | Kiribati | 10,445 km |
| Estados Unidos | Chipre | 10,443 km |
| Brasil | Etiopía | 10,522 km |