La distancia entre Catar y Corea del Sur es de 7,253 kilómetros (4,507 millas).
Catar, Asia
Corea del Sur, Asia
7,253 km
Distancia entre el centro de cada país
7,006 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,102 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Az̧ Z̧a‘āyin → Seoul
Distancias entre Catar y Corea del Sur por ciudades:
| Ciudad en Catar | Ciudad en Corea del Sur | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Al ‘Unayzah | Suwon | 7,123 km |
| Farīj Kulayb | Seoul | 7,116 km |
| An Najmah | Suwon | 7,124 km |
| As Sadd | Seoul | 7,117 km |
| Ar Rayyān | Anyang-si | 7,123 km |
| Mu‘aydhir Rawḑat Rāshid | Anyang-si | 7,127 km |
| Az̧ Z̧a‘āyin | Seoul | 7,102 km |
| Umm Ghuwaylīnah | Anyang-si | 7,130 km |
| Farīj al Amīr | Anyang-si | 7,119 km |
| Al Maţār al ‘Atīq | Hwaseong-si | 7,109 km |
| Doha | Busan | 7,359 km |
| Al Manşūrah | Anyang-si | 7,115 km |
| Farīj al Amīr | Suwon | 7,129 km |
| An Najmah | Anyang-si | 7,114 km |
| Al Manşūrah | Suwon | 7,125 km |
| Az̧ Z̧a‘āyin | Busan | 7,348 km |
| Farīj Kulayb | Anyang-si | 7,116 km |
| Lusail | Suwon | 7,118 km |
| Umm Ghuwaylīnah | Seoul | 7,130 km |
| Lusail | Anyang-si | 7,109 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Catar a China | 5,152 km |
| De Catar a India | 2,891 km |
| De Catar a Estados Unidos | 12,277 km |
| De Catar a Indonesia | 7,332 km |
| De Catar a Pakistán | 1,871 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Corea del Sur a China | 2,123 km |
| De Corea del Sur a India | 5,023 km |
| De Corea del Sur a Estados Unidos | 10,766 km |
| De Corea del Sur a Indonesia | 4,309 km |
| De Corea del Sur a Pakistán | 5,405 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Catar y Corea del Sur.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Ecuador | Senegal | 7,250 km |
| Australia | Maldivas | 7,247 km |
| Alemania | China | 7,242 km |
| China | Alemania | 7,242 km |
| España | Venezuela | 7,263 km |
| Francia | Bahamas | 7,269 km |
| China | Croacia | 7,228 km |
| Japón | Fiyi | 7,272 km |
| Canadá | Austria | 7,275 km |
| Perú | Sierra Leona | 7,277 km |
| Italia | Botsuana | 7,217 km |
| Reino Unido | Guayana Francesa | 7,216 km |
| Australia | Corea del Norte | 7,293 km |
| Francia | Surinam | 7,295 km |
| Estados Unidos | Noruega | 7,205 km |