La distancia entre Colombia y Níger es de 9,057 kilómetros (5,628 millas).
Colombia, América del Sur
Níger, África
9,057 km
Distancia entre el centro de cada país
7,444 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
8,158 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Cúcuta → Niamey
Distancias entre Colombia y Níger por ciudades:
| Ciudad en Colombia | Ciudad en Níger | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Santa Marta | Gaya | 8,438 km |
| Cali | Magaria | 9,438 km |
| Pereira | Tanout | 9,299 km |
| Cartagena de Indias | Maradi | 8,960 km |
| Ibagué | Magaria | 9,271 km |
| Cúcuta | Niamey | 8,158 km |
| Cartagena de Indias | Niamey | 8,425 km |
| Barranquilla | Niamey | 8,336 km |
| Soacha | Maradi | 8,962 km |
| Medellín | Tanout | 9,247 km |
| Valledupar | Magaria | 8,921 km |
| Valledupar | Tanout | 8,886 km |
| Cali | Tanout | 9,427 km |
| Kennedy | Agadez | 9,033 km |
| Montería | Zinder | 9,238 km |
| Bogotá | Tahoua | 8,743 km |
| Bogotá | Zinder | 9,149 km |
| Montería | Maradi | 9,040 km |
| Manizales | Zinder | 9,291 km |
| Soacha | Niamey | 8,422 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Colombia a China | 15,526 km |
| De Colombia a India | 15,985 km |
| De Colombia a Estados Unidos | 4,211 km |
| De Colombia a Indonesia | 19,026 km |
| De Colombia a Pakistán | 14,548 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Níger a China | 9,416 km |
| De Níger a India | 7,406 km |
| De Níger a Estados Unidos | 10,016 km |
| De Níger a Indonesia | 11,723 km |
| De Níger a Pakistán | 6,319 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Colombia y Níger.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| España | Paraguay | 9,060 km |
| Chile | Sáhara Occidental | 9,056 km |
| Canadá | Azerbaiyán | 9,056 km |
| Chile | Burkina Faso | 9,054 km |
| Estados Unidos | Rumanía | 9,068 km |
| Colombia | Suiza | 9,072 km |
| Argentina | Congo | 9,077 km |
| España | México | 9,042 km |
| México | España | 9,042 km |
| Estados Unidos | Kosovo | 9,101 km |
| México | Países Bajos | 9,102 km |
| Reino Unido | Botsuana | 9,014 km |
| Colombia | Santo Tomé y Príncipe | 9,008 km |
| Canadá | Armenia | 9,008 km |