La distancia entre Colombia y Uganda es de 11,846 kilómetros (7,361 millas).
Colombia, América del Sur
Uganda, África
11,846 km
Distancia entre el centro de cada país
10,739 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
11,474 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Valledupar → Kasese
Distancias entre Colombia y Uganda por ciudades:
| Ciudad en Colombia | Ciudad en Uganda | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Manizales | Kira | 12,026 km |
| Montería | Kira | 12,047 km |
| Pereira | Kasese | 11,767 km |
| Cartagena de Indias | Kampala | 11,990 km |
| Ibagué | Kasese | 11,713 km |
| Bucaramanga | Gulu | 11,680 km |
| Manizales | Nansana | 12,014 km |
| Soacha | Nansana | 11,873 km |
| Ibagué | Masaka | 11,901 km |
| Cali | Kasese | 11,862 km |
| Bogotá | Kira | 11,869 km |
| Pereira | Masaka | 11,955 km |
| Cúcuta | Jinja | 11,743 km |
| Barranquilla | Kampala | 11,908 km |
| Medellín | Masaka | 11,937 km |
| Barranquilla | Kasese | 11,638 km |
| Soacha | Kampala | 11,880 km |
| Kennedy | Bunamwaya | 11,869 km |
| Cartagena de Indias | Nansana | 11,983 km |
| Cali | Masaka | 12,049 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Colombia a China | 15,526 km |
| De Colombia a India | 15,985 km |
| De Colombia a Estados Unidos | 4,211 km |
| De Colombia a Indonesia | 19,026 km |
| De Colombia a Pakistán | 14,548 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Uganda a China | 8,296 km |
| De Uganda a India | 5,496 km |
| De Uganda a Estados Unidos | 13,183 km |
| De Uganda a Indonesia | 9,090 km |
| De Uganda a Pakistán | 5,058 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Colombia y Uganda.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Argentina | Reino Unido | 11,855 km |
| Reino Unido | Argentina | 11,855 km |
| Canadá | Camboya | 11,856 km |
| Perú | Malaui | 11,838 km |
| Argentina | Suiza | 11,833 km |
| Argentina | Etiopía | 11,867 km |
| Estados Unidos | República Centroafricana | 11,868 km |
| Ecuador | Esuatini | 11,870 km |
| España | Filipinas | 11,873 km |
| Japón | Burundi | 11,877 km |
| Reino Unido | Guam | 11,820 km |
| Brasil | Azerbaiyán | 11,820 km |
| Argentina | Bélgica | 11,881 km |
| Perú | Sudán | 11,882 km |