La distancia entre Corea del Sur y Dinamarca es de 8,255 kilómetros (5,130 millas).
Corea del Sur, Asia
Dinamarca, Europa
8,255 km
Distancia entre el centro de cada país
7,842 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,958 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bucheon-si → Copenhagen
Distancias entre Corea del Sur y Dinamarca por ciudades:
| Ciudad en Corea del Sur | Ciudad en Dinamarca | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Jeonju | Copenhagen | 8,133 km |
| Daejeon | Roskilde | 8,120 km |
| Bucheon-si | Roskilde | 7,984 km |
| Seongnam-si | Copenhagen | 7,981 km |
| Bucheon-si | Copenhagen | 7,958 km |
| Hwaseong-si | Roskilde | 8,013 km |
| Incheon | Odense | 8,083 km |
| Hwaseong-si | Copenhagen | 7,987 km |
| Ansan-si | Copenhagen | 7,976 km |
| Changwon | Copenhagen | 8,262 km |
| Gwangju | Roskilde | 8,210 km |
| Changwon | Roskilde | 8,288 km |
| Anyang-si | Odense | 8,099 km |
| Jeonju | Roskilde | 8,158 km |
| Anyang-si | Roskilde | 8,001 km |
| Gwangju | Avedøre | 8,192 km |
| Busan | Roskilde | 8,316 km |
| Suwon | Klinteby Frihed | 8,070 km |
| Seoul | Aalborg | 7,984 km |
| Daegu | Hvidovre | 8,204 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Corea del Sur a China | 2,123 km |
| De Corea del Sur a India | 5,023 km |
| De Corea del Sur a Estados Unidos | 10,766 km |
| De Corea del Sur a Indonesia | 4,309 km |
| De Corea del Sur a Pakistán | 5,405 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Dinamarca a China | 7,049 km |
| De Dinamarca a India | 6,862 km |
| De Dinamarca a Estados Unidos | 7,507 km |
| De Dinamarca a Indonesia | 10,967 km |
| De Dinamarca a Pakistán | 5,414 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Corea del Sur y Dinamarca.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Alemania | Botsuana | 8,260 km |
| Italia | Reunión | 8,258 km |
| España | Esuatini | 8,263 km |
| Estados Unidos | Chequia | 8,255 km |
| Alemania | Aruba | 8,267 km |
| Argentina | Ghana | 8,250 km |
| Estados Unidos | Polinesia Francesa | 8,271 km |
| Alemania | Namibia | 8,248 km |
| Canadá | Mongolia | 8,248 km |
| Estados Unidos | Gambia | 8,278 km |
| Estados Unidos | Lituania | 8,287 km |
| Estados Unidos | Senegal | 8,287 km |
| Alemania | Antillas Holandesas | 8,228 km |
| Alemania | Curazao | 8,228 km |
| Francia | Maldivas | 8,298 km |