La distancia entre Corea del Sur y Irak es de 7,463 kilómetros (4,638 millas).
Corea del Sur, Asia
Irak, Asia
7,463 km
Distancia entre el centro de cada país
6,924 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,117 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Incheon → Erbil
Distancias entre Corea del Sur y Irak por ciudades:
| Ciudad en Corea del Sur | Ciudad en Irak | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Busan | Ramadi | 7,625 km |
| Anyang-si | Erbil | 7,138 km |
| Jeonju | Ramadi | 7,437 km |
| Anyang-si | Ramadi | 7,345 km |
| Seoul | Erbil | 7,133 km |
| Changwon | Ramadi | 7,591 km |
| Incheon | Baghdad | 7,241 km |
| Ansan-si | Baghdad | 7,256 km |
| Hwaseong-si | Baghdad | 7,261 km |
| Bucheon-si | Baghdad | 7,245 km |
| Gwangju | Sulaymaniyah | 7,168 km |
| Daejeon | Ramadi | 7,431 km |
| Suwon | Baghdad | 7,273 km |
| Seoul | Karbala | 7,328 km |
| Busan | Baghdad | 7,540 km |
| Hwaseong-si | Ramadi | 7,345 km |
| Ansan-si | Erbil | 7,133 km |
| Incheon | Erbil | 7,117 km |
| Daegu | Najaf | 7,543 km |
| Ulsan | Karbala | 7,612 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Corea del Sur a China | 2,123 km |
| De Corea del Sur a India | 5,023 km |
| De Corea del Sur a Estados Unidos | 10,766 km |
| De Corea del Sur a Indonesia | 4,309 km |
| De Corea del Sur a Pakistán | 5,405 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Irak a China | 5,472 km |
| De Irak a India | 3,751 km |
| De Irak a Estados Unidos | 11,159 km |
| De Irak a Indonesia | 8,233 km |
| De Irak a Pakistán | 2,445 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Corea del Sur y Irak.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Argentina | Sierra Leona | 7,462 km |
| Paraguay | Mali | 7,457 km |
| Alemania | Martinica | 7,463 km |
| Australia | Bután | 7,464 km |
| Ecuador | Sierra Leona | 7,455 km |
| Brasil | Portugal | 7,470 km |
| Canadá | Guayana Francesa | 7,449 km |
| Brasil | Níger | 7,471 km |
| China | Australia | 7,448 km |
| Australia | China | 7,448 km |
| Reino Unido | Guyana | 7,447 km |
| Argentina | Liberia | 7,474 km |
| Perú | Liberia | 7,478 km |
| Alemania | Barbados | 7,482 km |
| Brasil | Camerún | 7,489 km |