La distancia entre Corea del Sur y Papúa-Nueva Guinea es de 4,971 kilómetros (3,089 millas).
Corea del Sur, Asia
Papúa-Nueva Guinea, Oceanía
4,971 km
Distancia entre el centro de cada país
4,344 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,829 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ulsan → Madang
Distancias entre Corea del Sur y Papúa-Nueva Guinea por ciudades:
| Ciudad en Corea del Sur | Ciudad en Papúa-Nueva Guinea | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Busan | Daru | 5,112 km |
| Seongnam-si | Madang | 5,104 km |
| Seongnam-si | Port Moresby | 5,597 km |
| Anyang-si | Daru | 5,417 km |
| Ulsan | Lae | 5,031 km |
| Gwangju | Bulolo | 5,126 km |
| Incheon | Port Moresby | 5,616 km |
| Daegu | Goroka | 4,965 km |
| Bucheon-si | Daru | 5,433 km |
| Anyang-si | Lae | 5,311 km |
| Seoul | Lae | 5,326 km |
| Suwon | Wewak | 4,838 km |
| Jeonju | Daru | 5,248 km |
| Jeonju | Port Moresby | 5,436 km |
| Changwon | Port Moresby | 5,316 km |
| Suwon | Port Moresby | 5,587 km |
| Ansan-si | Lae | 5,308 km |
| Hwaseong-si | Port Moresby | 5,587 km |
| Busan | Port Moresby | 5,290 km |
| Changwon | Daru | 5,136 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Corea del Sur a China | 2,123 km |
| De Corea del Sur a India | 5,023 km |
| De Corea del Sur a Estados Unidos | 10,766 km |
| De Corea del Sur a Indonesia | 4,309 km |
| De Corea del Sur a Pakistán | 5,405 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Papúa-Nueva Guinea a China | 6,249 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a India | 7,700 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Estados Unidos | 13,109 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Indonesia | 3,391 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Pakistán | 8,907 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Corea del Sur y Papúa-Nueva Guinea.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Brasil | Guinea-Bisáu | 4,973 km |
| Argentina | Venezuela | 4,974 km |
| Paraguay | Nicaragua | 4,963 km |
| Alemania | Cabo Verde | 4,959 km |
| India | Rusia | 4,983 km |
| Brasil | Honduras | 4,987 km |
| Chile | Panamá | 4,989 km |
| Alemania | Guinea-Bisáu | 4,945 km |
| Reino Unido | Guinea-Bisáu | 4,941 km |
| Francia | Guinea Ecuatorial | 5,001 km |
| Reino Unido | Kuwait | 4,937 km |
| Canadá | Haití | 5,007 km |
| China | Emiratos Árabes Unidos | 5,009 km |
| India | Egipto | 4,931 km |
| Alemania | Afganistán | 4,931 km |