La distancia entre Costa de Marfil y Yemen es de 5,949 kilómetros (3,696 millas).
Costa de Marfil, África
Yemen, Asia
5,949 km
Distancia entre el centro de cada país
4,969 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
5,288 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Abengourou → Sanaa
Distancias entre Costa de Marfil y Yemen por ciudades:
| Ciudad en Costa de Marfil | Ciudad en Yemen | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Koumassi | Dhī as Sufāl | 5,353 km |
| Soubré | Aden | 5,716 km |
| Bouaké | Sanaa | 5,426 km |
| Daloa | Al Bayda | 5,739 km |
| Divo | Sanaa | 5,512 km |
| Divo | Al Bayda | 5,647 km |
| Korhogo | Aden | 5,539 km |
| Agboville | Al Bayda | 5,521 km |
| Daloa | Dhī as Sufāl | 5,581 km |
| Koumassi | Al Bayda | 5,511 km |
| Abengourou | Aden | 5,360 km |
| Gagnoa | Al Bayda | 5,703 km |
| Yamoussoukro | Dhī as Sufāl | 5,456 km |
| Man | Ibb | 5,696 km |
| Abidjan | Al Bayda | 5,513 km |
| Abobo | Sanaa | 5,381 km |
| Man | Sanaa | 5,704 km |
| Anyama | Sanaa | 5,383 km |
| Soubré | Zabīd | 5,540 km |
| Anyama | Dhī as Sufāl | 5,356 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Costa de Marfil a China | 11,267 km |
| De Costa de Marfil a India | 9,156 km |
| De Costa de Marfil a Estados Unidos | 9,526 km |
| De Costa de Marfil a Indonesia | 13,281 km |
| De Costa de Marfil a Pakistán | 8,145 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Yemen a China | 5,935 km |
| De Yemen a India | 3,266 km |
| De Yemen a Estados Unidos | 13,083 km |
| De Yemen a Indonesia | 7,411 km |
| De Yemen a Pakistán | 2,685 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Costa de Marfil y Yemen.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| España | Omán | 5,953 km |
| India | Lituania | 5,953 km |
| Francia | Pakistán | 5,943 km |
| España | Burundi | 5,942 km |
| India | Albania | 5,942 km |
| Brasil | Mauritania | 5,939 km |
| China | Ucrania | 5,961 km |
| China | Turquía | 5,964 km |
| China | Yemen | 5,935 km |
| Japón | India | 5,968 km |
| India | Japón | 5,968 km |
| India | Letonia | 5,970 km |
| India | Burundi | 5,972 km |
| China | Finlandia | 5,975 km |
| Chile | Jamaica | 5,984 km |