La distancia entre Gabón y Kuwait es de 5,064 kilómetros (3,147 millas).
Gabón, África
Kuwait, Asia
5,064 km
Distancia entre el centro de cada país
4,611 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,871 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Bitam → Al Jahrā’
Distancias entre Gabón y Kuwait por ciudades:
| Ciudad en Gabón | Ciudad en Kuwait | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Moanda | Al Finţās | 5,039 km |
| Port-Gentil | Al Finţās | 5,332 km |
| Oyam | Al Finţās | 5,137 km |
| Owendo | Al Finţās | 5,198 km |
| Franceville | Kuwait City | 5,016 km |
| Bitam | Bayān | 4,902 km |
| Mouila | Al Farwānīyah | 5,226 km |
| Koulamoutou | Al Finţās | 5,064 km |
| Oyam | Al Jahrā’ | 5,109 km |
| Tchibanga | Al Finţās | 5,321 km |
| Libreville | Al Aḩmadī | 5,186 km |
| Owendo | Al Jahrā’ | 5,169 km |
| Gamba | Kuwait City | 5,378 km |
| Oyem | Al Finţās | 4,929 km |
| Ntoum | Şabāḩ as Sālim | 5,169 km |
| Tchibanga | Al Jahrā’ | 5,295 km |
| Moanda | Kuwait City | 5,041 km |
| Oyem | Al Jahrā’ | 4,900 km |
| Lambaréné | Kuwait City | 5,210 km |
| Gamba | Al Aḩmadī | 5,368 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Gabón a China | 10,299 km |
| De Gabón a India | 7,697 km |
| De Gabón a Estados Unidos | 11,599 km |
| De Gabón a Indonesia | 11,388 km |
| De Gabón a Pakistán | 7,009 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Kuwait a China | 5,301 km |
| De Kuwait a India | 3,311 km |
| De Kuwait a Estados Unidos | 11,716 km |
| De Kuwait a Indonesia | 7,787 km |
| De Kuwait a Pakistán | 2,113 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Gabón y Kuwait.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Reino Unido | Irán | 5,062 km |
| Alemania | Costa de Marfil | 5,057 km |
| Brasil | Gambia | 5,065 km |
| Reino Unido | Guinea | 5,069 km |
| Reino Unido | Uzbekistán | 5,050 km |
| España | Eritrea | 5,048 km |
| Italia | Kirguistán | 5,072 km |
| Rusia | Dinamarca | 5,048 km |
| India | Corea del Norte | 5,073 km |
| Irlanda | Ghana | 5,084 km |
| Irlanda | Togo | 5,034 km |
| Alemania | República Centroafricana | 5,034 km |
| Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
| Irlanda | Kazajistán | 5,092 km |
| Irlanda | Costa de Marfil | 5,093 km |