La distancia entre Guatemala y Corea del Sur es de 13,032 kilómetros (8,098 millas).
Guatemala, América
Corea del Sur, Asia
13,032 km
Distancia entre el centro de cada país
12,539 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,924 km
Distancia mínima entre principales ciudades
San Marcos → Seoul
Distancias entre Guatemala y Corea del Sur por ciudades:
| Ciudad en Guatemala | Ciudad en Corea del Sur | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Ciudad de Guatemala | Incheon | 13,055 km |
| Quetzaltenango | Anyang-si | 12,969 km |
| Quetzaltenango | Suwon | 12,972 km |
| Zaragoza | Busan | 13,082 km |
| Jutiapa | Changwon | 13,189 km |
| Zacapa | Anyang-si | 13,074 km |
| Villa Nueva | Seoul | 13,036 km |
| San Marcos | Anyang-si | 12,942 km |
| Mixco | Busan | 13,101 km |
| Mixco | Seoul | 13,025 km |
| San Felipe | Anyang-si | 12,985 km |
| San Marcos | Seoul | 12,924 km |
| Puerto Barrios | Changwon | 13,137 km |
| Jutiapa | Seoul | 13,099 km |
| Villa Canales | Seoul | 13,043 km |
| Cobán | Anyang-si | 12,978 km |
| Chiquimula | Seoul | 13,071 km |
| Villa Canales | Gwangju | 13,247 km |
| Chiquimula | Anyang-si | 13,088 km |
| Villa Nueva | Busan | 13,112 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Guatemala a China | 14,091 km |
| De Guatemala a India | 15,813 km |
| De Guatemala a Estados Unidos | 2,422 km |
| De Guatemala a Indonesia | 16,899 km |
| De Guatemala a Pakistán | 14,452 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Corea del Sur a China | 2,123 km |
| De Corea del Sur a India | 5,023 km |
| De Corea del Sur a Estados Unidos | 10,766 km |
| De Corea del Sur a Indonesia | 4,309 km |
| De Corea del Sur a Pakistán | 5,405 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guatemala y Corea del Sur.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Costa Rica | Islas Salomón | 13,035 km |
| Argentina | Islas Salomón | 13,022 km |
| México | República Centroafricana | 13,039 km |
| Canadá | Nueva Zelanda | 13,041 km |
| Perú | Georgia | 13,017 km |
| Canadá | Kenia | 13,007 km |
| Ecuador | Irak | 13,055 km |
| México | Tayikistán | 13,056 km |
| Corea del Sur | Belice | 13,003 km |
| Costa Rica | Esuatini | 12,999 km |
| Indonesia | Mali | 12,998 km |
| Estados Unidos | Yibuti | 13,064 km |
| Argentina | Líbano | 12,996 km |
| Colombia | Kazajistán | 13,068 km |