La distancia entre Guinea-Bisáu y Hungría es de 5,087 kilómetros (3,161 millas).
Guinea-Bisáu, África
Hungría, Europa
5,087 km
Distancia entre el centro de cada país
4,711 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,810 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Gabú → Zalaegerszeg
Distancias entre Guinea-Bisáu y Hungría por ciudades:
| Ciudad en Guinea-Bisáu | Ciudad en Hungría | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Ingoré | Pest | 5,066 km |
| Cacheu | Miskolc | 5,241 km |
| Bafatá | Zalaegerszeg | 4,845 km |
| Bula | Kaposvár | 4,933 km |
| Bolama | Zalaegerszeg | 4,947 km |
| Bula | Zalaegerszeg | 4,911 km |
| Xitole | Budapest | 5,069 km |
| Bissau | Budapest | 5,102 km |
| Bissorã | Budapest | 5,060 km |
| Mansôa | Székesfehérvár | 5,007 km |
| Farim | Miskolc | 5,166 km |
| Bolama | Budapest | 5,122 km |
| Jabicunda | Budapest | 4,999 km |
| Jabicunda | Zalaegerszeg | 4,825 km |
| Gabú | Budapest | 4,983 km |
| Ingoré | Buda | 5,063 km |
| Madina do Boé | Pest | 5,035 km |
| Bubaque | Szombathely | 5,012 km |
| Mansôa | Kaposvár | 4,913 km |
| Madina do Boé | Budapest | 5,033 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Guinea-Bisáu a China | 11,760 km |
| De Guinea-Bisáu a India | 9,984 km |
| De Guinea-Bisáu a Estados Unidos | 8,395 km |
| De Guinea-Bisáu a Indonesia | 14,284 km |
| De Guinea-Bisáu a Pakistán | 8,839 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Hungría a China | 6,830 km |
| De Hungría a India | 6,062 km |
| De Hungría a Estados Unidos | 8,674 km |
| De Hungría a Indonesia | 10,409 km |
| De Hungría a Pakistán | 4,621 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guinea-Bisáu y Hungría.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| India | Mauricio | 5,094 km |
| Brasil | Sierra Leona | 5,095 km |
| España | República de Sudán del Sur | 5,097 km |
| Japón | Nepal | 5,106 km |
| Italia | Kirguistán | 5,072 km |
| Reino Unido | Guinea | 5,069 km |
| Brasil | Gambia | 5,065 km |
| México | Guyana | 5,116 km |
| Alemania | Omán | 5,117 km |
| Reino Unido | Irán | 5,062 km |
| Francia | Santo Tomé y Príncipe | 5,119 km |
| Brasil | El Salvador | 5,119 km |
| China | Armenia | 5,123 km |
| Alemania | Costa de Marfil | 5,057 km |
| Reino Unido | Uzbekistán | 5,050 km |