La distancia entre Guinea-Bisáu y Omán es de 7,603 kilómetros (4,724 millas).
Guinea-Bisáu, África
Omán, Asia
7,603 km
Distancia entre el centro de cada país
7,038 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,452 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Gabú → Al Buraymī
Distancias entre Guinea-Bisáu y Omán por ciudades:
| Ciudad en Guinea-Bisáu | Ciudad en Omán | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Bubaque | Khasab | 7,690 km |
| Bula | Samā’il | 7,837 km |
| Jabicunda | Al Buraymī | 7,484 km |
| Bolama | Muscat | 7,878 km |
| Cacheu | ‘Ibrī | 7,732 km |
| Xitole | Muscat | 7,805 km |
| Madina do Boé | Seeb | 7,720 km |
| Catió | Muscat | 7,867 km |
| Bissorã | Al Buraymī | 7,578 km |
| Gabú | Al Buraymī | 7,452 km |
| Ingoré | Bawshar | 7,877 km |
| Bafatá | Al Buraymī | 7,501 km |
| Mansôa | As Suwayq | 7,741 km |
| Ingoré | Seeb | 7,855 km |
| Cacheu | Muscat | 7,920 km |
| Bula | Al Buraymī | 7,609 km |
| Jabicunda | Muscat | 7,755 km |
| Farim | Muscat | 7,816 km |
| Gabú | Muscat | 7,723 km |
| Farim | ‘Ibrī | 7,627 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Guinea-Bisáu a China | 11,760 km |
| De Guinea-Bisáu a India | 9,984 km |
| De Guinea-Bisáu a Estados Unidos | 8,395 km |
| De Guinea-Bisáu a Indonesia | 14,284 km |
| De Guinea-Bisáu a Pakistán | 8,839 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Omán a China | 4,924 km |
| De Omán a India | 2,395 km |
| De Omán a Estados Unidos | 12,872 km |
| De Omán a Indonesia | 6,763 km |
| De Omán a Pakistán | 1,662 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guinea-Bisáu y Omán.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Chile | Cabo Verde | 7,601 km |
| Francia | Antillas Holandesas | 7,598 km |
| Francia | Curazao | 7,597 km |
| Colombia | Marruecos | 7,595 km |
| Estados Unidos | España | 7,607 km |
| España | Estados Unidos | 7,607 km |
| España | Comoras | 7,590 km |
| Colombia | Costa de Marfil | 7,611 km |
| Brasil | Congo | 7,614 km |
| Italia | Martinica | 7,585 km |
| Italia | Madagascar | 7,585 km |
| Italia | China | 7,584 km |
| Alemania | San Vicente y las Granadinas | 7,621 km |
| Estados Unidos | Bélgica | 7,573 km |
| Italia | Sri Lanka | 7,628 km |