La distancia entre Guinea-Bisáu y Tayikistán es de 8,894 kilómetros (5,526 millas).
Guinea-Bisáu, África
Tayikistán, Asia
8,894 km
Distancia entre el centro de cada país
8,380 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
8,525 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Gabú → Zarhalol
Distancias entre Guinea-Bisáu y Tayikistán por ciudades:
| Ciudad en Guinea-Bisáu | Ciudad en Tayikistán | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Bissorã | Dushanbe | 8,677 km |
| Catió | Dushanbe | 8,723 km |
| Mansôa | Tursunzoda | 8,629 km |
| Jabicunda | Dushanbe | 8,593 km |
| Ingoré | Isfara | 8,832 km |
| Bafatá | Zarhalol | 8,571 km |
| Bubaque | Qayroqqum | 8,841 km |
| Gabú | Dushanbe | 8,567 km |
| Farim | Konibodom | 8,759 km |
| Mansôa | Panjakent | 8,565 km |
| Xitole | Khujand | 8,709 km |
| Bolama | Dushanbe | 8,723 km |
| Bubaque | Dushanbe | 8,773 km |
| Madina do Boé | Dushanbe | 8,602 km |
| Bula | Zarhalol | 8,667 km |
| Madina do Boé | Khujand | 8,656 km |
| Cacheu | Dushanbe | 8,736 km |
| Bissau | Khujand | 8,766 km |
| Ingoré | Khujand | 8,745 km |
| Bissorã | Zarhalol | 8,637 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Guinea-Bisáu a China | 11,760 km |
| De Guinea-Bisáu a India | 9,984 km |
| De Guinea-Bisáu a Estados Unidos | 8,395 km |
| De Guinea-Bisáu a Indonesia | 14,284 km |
| De Guinea-Bisáu a Pakistán | 8,839 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Tayikistán a China | 2,919 km |
| De Tayikistán a India | 2,155 km |
| De Tayikistán a Estados Unidos | 11,490 km |
| De Tayikistán a Indonesia | 6,181 km |
| De Tayikistán a Pakistán | 958 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Guinea-Bisáu y Tayikistán.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Colombia | Países Bajos | 8,898 km |
| Reino Unido | Corea del Sur | 8,880 km |
| Brasil | Malta | 8,903 km |
| Reino Unido | Maldivas | 8,873 km |
| Estados Unidos | Rusia | 8,909 km |
| Estados Unidos | Sierra Leona | 8,914 km |
| Canadá | Turquía | 8,862 km |
| Ecuador | Irlanda | 8,857 km |
| Francia | Costa Rica | 8,925 km |
| Reino Unido | Sri Lanka | 8,926 km |
| Reino Unido | Namibia | 8,926 km |
| Alemania | Esuatini | 8,849 km |
| Colombia | Luxemburgo | 8,935 km |
| Australia | Madagascar | 8,845 km |
| México | Sáhara Occidental | 8,938 km |