La distancia entre Israel y Islas Vírgenes de EE. UU. es de 9,866 kilómetros (6,131 millas).
Israel, Asia
Islas Vírgenes de EE. UU., América
9,866 km
Distancia entre el centro de cada país
9,793 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Haifa → Coral Bay
Distancias entre Israel y Islas Vírgenes de EE. UU. por ciudades:
| Ciudad en Israel | Ciudad en Islas Vírgenes de EE. UU. | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| H̱olon | Charlotte Amalie | 9,825 km |
| Haifa | Charlotte Amalie | 9,813 km |
| Ashdod | Altona | 9,824 km |
| West Jerusalem | Charlotte Amalie | 9,873 km |
| Rishon LeTsiyyon | Charlotte Amalie | 9,827 km |
| Jerusalén | Christiansted | 9,889 km |
| Kfar Saba | Coral Bay | 9,810 km |
| Netanya | Coral Bay | 9,800 km |
| Tel Aviv | Charlotte Amalie | 9,822 km |
| Nazareth | Coral Bay | 9,824 km |
| Tel Aviv | Coral Bay | 9,803 km |
| Ashdod | Coral Bay | 9,802 km |
| Petaẖ Tiqva | Christiansted | 9,848 km |
| Haifa | Coral Bay | 9,793 km |
| Ashkelon | Christiansted | 9,835 km |
| Kfar Saba | Christiansted | 9,846 km |
| Petaẖ Tiqva | Coral Bay | 9,812 km |
| West Jerusalem | Christiansted | 9,889 km |
| Beersheba | Charlotte Amalie | 9,856 km |
| Ashkelon | Charlotte Amalie | 9,820 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Israel a China | 6,333 km |
| De Israel a India | 4,541 km |
| De Israel a Estados Unidos | 10,882 km |
| De Israel a Indonesia | 9,018 km |
| De Israel a Pakistán | 3,292 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a China | 13,897 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a India | 14,179 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Estados Unidos | 3,654 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Indonesia | 18,059 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Pakistán | 12,733 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Israel y Islas Vírgenes de EE. UU..
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Australia | Omán | 9,873 km |
| México | Guinea | 9,865 km |
| Italia | Guatemala | 9,876 km |
| Perú | Camerún | 9,861 km |
| Brasil | Eslovaquia | 9,887 km |
| Reino Unido | Lesotho | 9,889 km |
| Brasil | Noruega | 9,850 km |
| Reino Unido | Sudáfrica | 9,848 km |
| Colombia | Polonia | 9,847 km |
| España | Laos | 9,895 km |
| Canadá | Liberia | 9,845 km |
| México | Chequia | 9,844 km |
| Estados Unidos | Ghana | 9,898 km |
| Canadá | Paraguay | 9,904 km |
| Canadá | Guam | 9,905 km |