La distancia entre Israel y Nueva Caledonia es de 15,013 kilómetros (9,329 millas).
Israel, Asia
Nueva Caledonia, Oceanía
15,013 km
Distancia entre el centro de cada país
14,726 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
14,824 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Nazareth → Koumac
Distancias entre Israel y Nueva Caledonia por ciudades:
| Ciudad en Israel | Ciudad en Nueva Caledonia | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Netanya | Koumac | 14,867 km |
| Nazareth | Koumac | 14,824 km |
| West Jerusalem | Nouméa | 15,116 km |
| Hadera | Koné | 14,940 km |
| Ashdod | Poindimié | 15,005 km |
| Nazareth | Koné | 14,903 km |
| H̱olon | Nouméa | 15,158 km |
| Beersheba | Koné | 14,954 km |
| Kfar Saba | Tina | 15,148 km |
| Bnei Brak | La Foa | 15,069 km |
| Ashkelon | Nouméa | 15,178 km |
| Kfar Saba | Koné | 14,941 km |
| Ashdod | Koné | 14,966 km |
| Haifa | Nouméa | 15,136 km |
| Bnei Brak | Koumac | 14,870 km |
| Jerusalén | Koumac | 14,835 km |
| Haifa | Koné | 14,930 km |
| Hadera | Koumac | 14,862 km |
| H̱olon | Koumac | 14,876 km |
| Rishon LeTsiyyon | Nouméa | 15,157 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Israel a China | 6,333 km |
| De Israel a India | 4,541 km |
| De Israel a Estados Unidos | 10,882 km |
| De Israel a Indonesia | 9,018 km |
| De Israel a Pakistán | 3,292 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Nueva Caledonia a China | 9,014 km |
| De Nueva Caledonia a India | 10,483 km |
| De Nueva Caledonia a Estados Unidos | 12,130 km |
| De Nueva Caledonia a Indonesia | 6,038 km |
| De Nueva Caledonia a Pakistán | 11,738 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Israel y Nueva Caledonia.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Ecuador | Mongolia | 15,011 km |
| China | Guayana Francesa | 15,011 km |
| India | Jamaica | 15,008 km |
| México | Camboya | 15,013 km |
| Camboya | México | 15,013 km |
| Estados Unidos | Sri Lanka | 15,013 km |
| Paraguay | Tayikistán | 15,004 km |
| Arabia Saudí | Nueva Zelanda | 15,016 km |
| Perú | Micronesia | 15,017 km |
| México | Zimbabue | 15,019 km |
| Ecuador | Corea del Norte | 15,021 km |
| India | Aruba | 15,021 km |
| México | Kenia | 15,021 km |
| Chile | Irán | 15,021 km |
| Ecuador | Afganistán | 14,998 km |