La distancia entre Jamaica y Hong Kong es de 15,356 kilómetros (9,542 millas).
Jamaica, América
Hong Kong, Asia
15,356 km
Distancia entre el centro de cada país
15,302 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Montego Bay → Tsuen Wan
Distancias entre Jamaica y Hong Kong por ciudades:
Ciudad en Jamaica | Ciudad en Hong Kong | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Nain | Tai Po | 15,355 km |
Santa Cruz | Aberdeen | 15,365 km |
Kingston | Tai Po | 15,375 km |
Richmond | Tai Po | 15,345 km |
Portmore | Sham Shui Po | 15,388 km |
Kingston | Tin Shui Wai | 15,379 km |
Islington | Tai Po | 15,340 km |
Richmond | Hong Kong | 15,363 km |
Montego Bay | Hong Kong | 15,310 km |
Islington | Sham Shui Po | 15,353 km |
Wakefield | Hong Kong | 15,322 km |
Spanish Town | Tai Po | 15,371 km |
New Kingston | Hong Kong | 15,393 km |
Alexandria | Tai Po | 15,326 km |
Cambridge | Tai Po | 15,310 km |
Santa Cruz | Tin Shui Wai | 15,347 km |
Wakefield | Tin Shui Wai | 15,309 km |
Montego Bay | Tsuen Wan | 15,302 km |
Mandeville | Kowloon | 15,364 km |
Cambridge | Hong Kong | 15,328 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Jamaica a China | 14,029 km |
De Jamaica a India | 15,008 km |
De Jamaica a Estados Unidos | 2,769 km |
De Jamaica a Indonesia | 17,738 km |
De Jamaica a Pakistán | 13,567 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Hong Kong a China | 1,775 km |
De Hong Kong a India | 3,639 km |
De Hong Kong a Estados Unidos | 12,719 km |
De Hong Kong a Indonesia | 2,565 km |
De Hong Kong a Pakistán | 4,524 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Jamaica y Hong Kong.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ecuador | Pakistán | 15,361 km |
India | Uruguay | 15,365 km |
Paraguay | Sri Lanka | 15,353 km |
México | Somalia | 15,367 km |
México | Malaui | 15,351 km |
Indonesia | México | 15,349 km |
México | Indonesia | 15,349 km |
Dinamarca | Polinesia Francesa | 15,372 km |
Australia | Guatemala | 15,345 km |
Hong Kong | Haití | 15,376 km |
Perú | Papúa Nueva Guinea | 15,382 km |
Irlanda | Samoa | 15,382 km |
Perú | Kirguistán | 15,388 km |
Corea del Sur | Ecuador | 15,388 km |