La distancia entre Japón y Costa de Marfil es de 13,870 kilómetros (8,619 millas).
Japón, Asia
Costa de Marfil, África
13,870 km
Distancia entre el centro de cada país
12,957 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
13,540 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Sapporo → Yamoussoukro
Distancias entre Japón y Costa de Marfil por ciudades:
Ciudad en Japón | Ciudad en Costa de Marfil | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Kyoto | Abidjan | 13,876 km |
Tokyo | Abidjan | 14,098 km |
Hiroshima | Yamoussoukro | 13,649 km |
Nagoya | Yamoussoukro | 13,906 km |
Kobe | Agboville | 13,825 km |
Sapporo | Yamoussoukro | 13,540 km |
Sakai | Abidjan | 13,886 km |
Fukuoka | San-Pédro | 13,822 km |
Chiba | Agboville | 14,096 km |
Sendai | Agboville | 13,934 km |
Kyoto | Agboville | 13,842 km |
Yokohama | Yamoussoukro | 14,068 km |
Yokohama | Abidjan | 14,115 km |
Hiroshima | Agboville | 13,645 km |
Saitama | Abobo | 14,075 km |
Kawasaki | Abidjan | 14,113 km |
Sendai | Yamoussoukro | 13,915 km |
Nagoya | Agboville | 13,911 km |
Saitama | Abidjan | 14,080 km |
Osaka | Abidjan | 13,880 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Japón a China | 3,054 km |
De Japón a India | 5,968 km |
De Japón a Estados Unidos | 10,173 km |
De Japón a Indonesia | 4,808 km |
De Japón a Pakistán | 6,316 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Costa de Marfil a China | 11,267 km |
De Costa de Marfil a India | 9,156 km |
De Costa de Marfil a Estados Unidos | 9,526 km |
De Costa de Marfil a Indonesia | 13,281 km |
De Costa de Marfil a Pakistán | 8,145 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Japón y Costa de Marfil.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Perú | Yemen | 13,870 km |
Chile | Arabia Saudí | 13,864 km |
Brasil | Tayikistán | 13,857 km |
Japón | Aruba | 13,856 km |
Colombia | Omán | 13,884 km |
Australia | Polonia | 13,853 km |
Japón | Gambia | 13,852 km |
Estados Unidos | Tailandia | 13,888 km |
Estados Unidos | Zambia | 13,850 km |
Ecuador | Somalia | 13,848 km |
Perú | Mauricio | 13,892 km |
Canadá | Zambia | 13,848 km |
Brasil | Maldivas | 13,892 km |
Estados Unidos | Somalia | 13,894 km |