La distancia entre Japón y Libia es de 10,734 kilómetros (6,670 millas).
Japón, Asia
Libia, África
10,734 km
Distancia entre el centro de cada país
9,308 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
9,983 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Kobe → Benghazi
Distancias entre Japón y Libia por ciudades:
| Ciudad en Japón | Ciudad en Libia | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Osaka | Benghazi | 10,005 km |
| Sapporo | Janzūr | 10,098 km |
| Chiba | Janzūr | 10,646 km |
| Hiroshima | Janzūr | 10,249 km |
| Tokyo | Janzūr | 10,613 km |
| Sakai | Tripoli | 10,418 km |
| Hiroshima | Tripoli | 10,232 km |
| Setagaya | Janzūr | 10,614 km |
| Kobe | Janzūr | 10,407 km |
| Sendai | Tripoli | 10,455 km |
| Setagaya | Tripoli | 10,598 km |
| Kyoto | Sabha | 10,783 km |
| Yokohama | Tripoli | 10,615 km |
| Kawasaki | Misratah | 10,536 km |
| Saitama | Tripoli | 10,577 km |
| Sapporo | Tripoli | 10,083 km |
| Sakai | Tarhuna | 10,424 km |
| Kawasaki | Janzūr | 10,628 km |
| Saitama | Benghazi | 10,200 km |
| Nagoya | Tripoli | 10,463 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Japón a China | 3,054 km |
| De Japón a India | 5,968 km |
| De Japón a Estados Unidos | 10,173 km |
| De Japón a Indonesia | 4,808 km |
| De Japón a Pakistán | 6,316 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Libia a China | 8,093 km |
| De Libia a India | 6,282 km |
| De Libia a Estados Unidos | 10,097 km |
| De Libia a Indonesia | 10,722 km |
| De Libia a Pakistán | 5,085 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Japón y Libia.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Canadá | Catar | 10,729 km |
| México | Moldavia | 10,735 km |
| Colombia | Congo Democrático | 10,725 km |
| Perú | Austria | 10,724 km |
| México | Vanuatu | 10,737 km |
| México | Albania | 10,723 km |
| Canadá | Arabia Saudí | 10,738 km |
| Perú | Croacia | 10,744 km |
| Argentina | Mayotte | 10,711 km |
| Canadá | Tonga | 10,708 km |
| Colombia | Ucrania | 10,762 km |
| Estados Unidos | Corea del Sur | 10,766 km |
| Chile | Canadá | 10,693 km |
| Canadá | Chile | 10,693 km |
| Estados Unidos | Líbano | 10,691 km |