La distancia entre Laos y Suecia es de 7,774 kilómetros (4,831 millas).
Laos, Asia
Suecia, Europa
7,774 km
Distancia entre el centro de cada país
7,206 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,630 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ban Khoan → Haninge
Distancias entre Laos y Suecia por ciudades:
| Ciudad en Laos | Ciudad en Suecia | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Vientiane | Stockholm | 7,997 km |
| Ban Khoan | Haninge | 7,630 km |
| Muang Phônsavan | Växjö | 8,120 km |
| Savannakhet | Växjö | 8,477 km |
| Ban Khoan | Gothenburg | 8,007 km |
| Ban Xénô | Södertälje | 8,280 km |
| Thakhèk | Södertälje | 8,202 km |
| Luang Prabang | Södertälje | 7,819 km |
| Luang Namtha | Stockholm | 7,651 km |
| Xam Nua | Södertälje | 7,877 km |
| Attapeu | Gothenburg | 8,913 km |
| Salavan | Södertälje | 8,451 km |
| Savannakhet | Stockholm | 8,250 km |
| Vang Vieng | Växjö | 8,123 km |
| Pakse | Örebro | 8,608 km |
| Pakxan | Växjö | 8,245 km |
| Vang Vieng | Södertälje | 7,926 km |
| Muang Phônsavan | Malmö | 8,257 km |
| Luang Prabang | Stockholm | 7,792 km |
| Ban Xénô | Stockholm | 8,253 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Laos a China | 1,782 km |
| De Laos a India | 2,458 km |
| De Laos a Estados Unidos | 13,420 km |
| De Laos a Indonesia | 2,602 km |
| De Laos a Pakistán | 3,525 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Suecia a China | 6,394 km |
| De Suecia a India | 6,409 km |
| De Suecia a Estados Unidos | 7,687 km |
| De Suecia a Indonesia | 10,375 km |
| De Suecia a Pakistán | 4,978 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Laos y Suecia.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Reino Unido | Bután | 7,770 km |
| Canadá | Ucrania | 7,769 km |
| Colombia | Mali | 7,776 km |
| Argentina | Senegal | 7,779 km |
| México | Kiribati | 7,761 km |
| Perú | Mauritania | 7,759 km |
| España | Mayotte | 7,759 km |
| Canadá | Moldavia | 7,781 km |
| Alemania | República Dominicana | 7,759 km |
| Estados Unidos | Paraguay | 7,757 km |
| Brasil | Sudáfrica | 7,787 km |
| Reino Unido | Venezuela | 7,747 km |
| Perú | Canadá | 7,795 km |
| Canadá | Perú | 7,795 km |
| Canadá | Bosnia y Herzegovina | 7,744 km |