La distancia entre Laos y Uganda es de 7,895 kilómetros (4,905 millas).
Laos, Asia
Uganda, África
7,895 km
Distancia entre el centro de cada país
7,340 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,666 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ban Khoan → Nansana
Distancias entre Laos y Uganda por ciudades:
| Ciudad en Laos | Ciudad en Uganda | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Luang Namtha | Kampala | 7,807 km |
| Attapeu | Nansana | 8,319 km |
| Pakxan | Masaka | 8,123 km |
| Pakxan | Kasese | 8,278 km |
| Xam Nua | Kampala | 8,073 km |
| Luang Prabang | Kampala | 7,870 km |
| Vientiane | Kyengera | 7,903 km |
| Ban Khoan | Wakiso | 7,672 km |
| Vang Vieng | Kasese | 8,155 km |
| Muang Phônsavan | Masaka | 8,086 km |
| Attapeu | Kira | 8,306 km |
| Ban Xénô | Kasese | 8,403 km |
| Ban Khoan | Nansana | 7,666 km |
| Pakse | Kasese | 8,478 km |
| Xam Nua | Kasese | 8,338 km |
| Muang Phônsavan | Kira | 7,964 km |
| Salavan | Kasese | 8,548 km |
| Ban Xénô | Kampala | 8,133 km |
| Luang Prabang | Kasese | 8,135 km |
| Thakhèk | Kasese | 8,392 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Laos a China | 1,782 km |
| De Laos a India | 2,458 km |
| De Laos a Estados Unidos | 13,420 km |
| De Laos a Indonesia | 2,602 km |
| De Laos a Pakistán | 3,525 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Uganda a China | 8,296 km |
| De Uganda a India | 5,496 km |
| De Uganda a Estados Unidos | 13,183 km |
| De Uganda a Indonesia | 9,090 km |
| De Uganda a Pakistán | 5,058 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Laos y Uganda.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Italia | Myanmar (Birmania) | 7,887 km |
| Alemania | Haití | 7,887 km |
| Italia | Trinidad y Tobago | 7,884 km |
| Estados Unidos | Alemania | 7,882 km |
| Alemania | Estados Unidos | 7,882 km |
| Australia | Polinesia Francesa | 7,903 km |
| Australia | Reunión | 7,906 km |
| Francia | Venezuela | 7,871 km |
| Chile | Guinea-Bisáu | 7,914 km |
| Canadá | Serbia | 7,862 km |
| Argentina | Costa de Marfil | 7,862 km |
| Alemania | Maldivas | 7,861 km |
| España | Nepal | 7,858 km |
| Perú | Costa de Marfil | 7,923 km |
| Francia | Botsuana | 7,923 km |