La distancia entre Lituania y Papúa-Nueva Guinea es de 12,457 kilómetros (7,740 millas).
Lituania, Europa
Papúa-Nueva Guinea, Oceanía
12,457 km
Distancia entre el centro de cada país
11,762 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,401 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Šeškinė → Madang
Distancias entre Lituania y Papúa-Nueva Guinea por ciudades:
| Ciudad en Lituania | Ciudad en Papúa-Nueva Guinea | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Naujoji Vilnia | Daru | 12,593 km |
| Klaipėda | Daru | 12,810 km |
| Dainava (Kaunas) | Port Moresby | 12,946 km |
| Naujininkai | Port Moresby | 12,879 km |
| Antakalnis | Lae | 12,609 km |
| Eiguliai | Daru | 12,675 km |
| Fabijoniškės | Daru | 12,603 km |
| Kaunas | Daru | 12,678 km |
| Šiauliai | Port Moresby | 12,939 km |
| Antakalnis | Daru | 12,599 km |
| Šilainiai | Daru | 12,678 km |
| Marijampolė | Port Moresby | 12,999 km |
| Šilainiai | Lae | 12,684 km |
| Dainava (Kaunas) | Daru | 12,674 km |
| Naujoji Vilnia | Bulolo | 12,627 km |
| Alytus | Daru | 12,689 km |
| Panevėžys | Daru | 12,620 km |
| Šeškinė | Madang | 12,401 km |
| Klaipėda | Arawa | 13,213 km |
| Vilnius | Port Moresby | 12,878 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Lituania a China | 6,245 km |
| De Lituania a India | 5,953 km |
| De Lituania a Estados Unidos | 8,287 km |
| De Lituania a Indonesia | 10,082 km |
| De Lituania a Pakistán | 4,507 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Papúa-Nueva Guinea a China | 6,249 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a India | 7,700 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Estados Unidos | 13,109 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Indonesia | 3,391 km |
| De Papúa-Nueva Guinea a Pakistán | 8,907 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Lituania y Papúa-Nueva Guinea.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Perú | Palestina | 12,459 km |
| Argentina | Chequia | 12,463 km |
| Argentina | Serbia | 12,466 km |
| India | Kiribati | 12,470 km |
| México | Israel | 12,449 km |
| Australia | Egipto | 12,448 km |
| Colombia | Eritrea | 12,448 km |
| Ecuador | Jordania | 12,446 km |
| Australia | Chipre | 12,476 km |
| Alemania | Micronesia | 12,478 km |
| Chile | Croacia | 12,478 km |
| Ecuador | Mozambique | 12,439 km |
| Colombia | Kenia | 12,482 km |
| Paraguay | Irak | 12,483 km |
| Australia | Turquía | 12,435 km |