La distancia entre Malasia y Timor-Leste es de 3,007 kilómetros (1,869 millas).
Malasia, Asia
Timor-Leste, Oceanía
3,007 km
Distancia entre el centro de cada país
1,610 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
1,642 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Tawau → Likisá
Distancias entre Malasia y Timor-Leste por ciudades:
| Ciudad en Malasia | Ciudad en Timor-Leste | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Subang Jaya | Hatoudo | 2,984 km |
| Kampung Baru Subang | Hatoudo | 2,994 km |
| Pelentong | Likisá | 2,637 km |
| Iskandar Puteri | Hatoudo | 2,700 km |
| Miri | Baukau | 1,985 km |
| Petaling Jaya | Dili | 2,957 km |
| Subang Jaya | Dili | 2,956 km |
| Miri | Hatoudo | 1,973 km |
| Malacca | Likisá | 2,828 km |
| Sandakan | Hatoudo | 1,850 km |
| Kota Kinabalu | Dili | 1,922 km |
| Kuala Lumpur | Hatoudo | 2,979 km |
| Shah Alam | Likisá | 2,941 km |
| Kuala Lumpur | Baukau | 3,035 km |
| Johor Bahru | Lospalos | 2,805 km |
| Bukit Rahman Putra | Dili | 2,967 km |
| Bukit Rahman Putra | Likisá | 2,945 km |
| Shah Alam | Dili | 2,963 km |
| Malacca | Dili | 2,850 km |
| Ipoh | Lospalos | 3,221 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Malasia a China | 3,512 km |
| De Malasia a India | 3,081 km |
| De Malasia a Estados Unidos | 15,081 km |
| De Malasia a Indonesia | 1,439 km |
| De Malasia a Pakistán | 4,486 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Timor-Leste a China | 5,442 km |
| De Timor-Leste a India | 6,067 km |
| De Timor-Leste a Estados Unidos | 14,813 km |
| De Timor-Leste a Indonesia | 1,585 km |
| De Timor-Leste a Pakistán | 7,422 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Malasia y Timor-Leste.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Perú | Barbados | 3,009 km |
| Alemania | Israel | 3,004 km |
| Perú | Jamaica | 3,030 km |
| Perú | Santa Lucía | 2,988 km |
| Italia | Chad | 2,987 km |
| Países Bajos | Libia | 3,035 km |
| China | India | 2,984 km |
| India | China | 2,984 km |
| Paraguay | Surinam | 3,038 km |
| Estados Unidos | Haití | 3,040 km |
| Francia | Mauritania | 3,043 km |
| Ecuador | Bahamas | 2,974 km |
| Rusia | Kirguistán | 3,050 km |
| Perú | El Salvador | 2,969 km |
| Perú | Honduras | 2,968 km |