La distancia entre Nigeria y Rusia es de 9,475 kilómetros (5,887 millas).
Nigeria, África
Rusia, Europa
9,475 km
Distancia entre el centro de cada país
3,927 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,424 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Maiduguri → Krasnodar
Distancias entre Nigeria y Rusia por ciudades:
| Ciudad en Nigeria | Ciudad en Rusia | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Kaduna | San Petersburgo | 5,803 km |
| Enugu | Krasnodar | 5,251 km |
| Zaria | San Petersburgo | 5,733 km |
| Kano | Saratov | 5,531 km |
| Ilorin | San Petersburgo | 6,102 km |
| Port Harcourt | Saratov | 6,311 km |
| Onitsha | Krasnodar | 5,319 km |
| Onitsha | Saratov | 6,189 km |
| Port Harcourt | Moscú | 6,274 km |
| Abuja | Ufa | 6,619 km |
| Jos | Rostov-on-Don | 5,050 km |
| Maiduguri | Krasnodar | 4,424 km |
| Kaduna | Yekaterinburg | 6,851 km |
| Benin City | Saratov | 6,232 km |
| Maiduguri | Saratov | 5,304 km |
| Enugu | Saratov | 6,123 km |
| Aba | Krasnodar | 5,386 km |
| Sokoto | Saratov | 5,613 km |
| Lagos | San Petersburgo | 6,354 km |
| Ilorin | Moscú | 5,990 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Nigeria a China | 9,920 km |
| De Nigeria a India | 7,620 km |
| De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
| De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
| De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Rusia a China | 2,855 km |
| De Rusia a India | 4,983 km |
| De Rusia a Estados Unidos | 8,909 km |
| De Rusia a Indonesia | 6,950 km |
| De Rusia a Pakistán | 4,337 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Nigeria y Rusia.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| México | Finlandia | 9,473 km |
| México | Alemania | 9,465 km |
| Canadá | Tayikistán | 9,475 km |
| Brasil | República de Sudán del Sur | 9,479 km |
| Reino Unido | Madagascar | 9,483 km |
| Brasil | Austria | 9,485 km |
| Reino Unido | Tailandia | 9,452 km |
| Australia | Comoras | 9,450 km |
| Brasil | Eslovenia | 9,448 km |
| Perú | Nigeria | 9,493 km |
| Canadá | Libia | 9,438 km |
| Brasil | Tanzania | 9,503 km |
| Canadá | Guinea | 9,505 km |
| Argentina | Mozambique | 9,507 km |
| Brasil | Uganda | 9,431 km |