La distancia entre Noruega y Nigeria es de 5,702 kilómetros (3,543 millas).
Noruega, Europa
Nigeria, África
5,702 km
Distancia entre el centro de cada país
4,908 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
5,204 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Sandnes → Kano
Distancias entre Noruega y Nigeria por ciudades:
| Ciudad en Noruega | Ciudad en Nigeria | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Sola | Abuja | 5,531 km |
| Rygge | Lagos | 5,904 km |
| Rygge | Enugu | 5,879 km |
| Sandnes | Lagos | 5,816 km |
| Kristiansand | Enugu | 5,736 km |
| Narvik | Lagos | 6,960 km |
| Bodø | Lagos | 6,804 km |
| Stavanger | Abuja | 5,540 km |
| Bergen | Enugu | 5,988 km |
| Sola | Lagos | 5,820 km |
| Oslo | Lagos | 5,963 km |
| Ise | Benin City | 5,895 km |
| Tromsø | Sokoto | 6,359 km |
| Lillestrøm | Abuja | 5,655 km |
| Ise | Enugu | 5,872 km |
| Narvik | Ibadan | 6,853 km |
| Drammen | Enugu | 5,918 km |
| Stavanger | Lagos | 5,829 km |
| Sandnes | Kano | 5,204 km |
| Kristiansand | Zaria | 5,219 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Noruega a China | 6,908 km |
| De Noruega a India | 6,968 km |
| De Noruega a Estados Unidos | 7,205 km |
| De Noruega a Indonesia | 10,924 km |
| De Noruega a Pakistán | 5,534 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Nigeria a China | 9,920 km |
| De Nigeria a India | 7,620 km |
| De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
| De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
| De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Noruega y Nigeria.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Argentina | San Vicente y las Granadinas | 5,695 km |
| Canadá | Guadalupe | 5,711 km |
| Australia | Macao | 5,689 km |
| Australia | Hong Kong | 5,686 km |
| Reino Unido | Kirguistán | 5,685 km |
| Estados Unidos | Guayana Francesa | 5,683 km |
| Alemania | Congo | 5,718 km |
| Chile | Martinica | 5,678 km |
| Argentina | Aruba | 5,677 km |
| Estados Unidos | Islandia | 5,727 km |
| Argentina | Costa Rica | 5,728 km |
| Argentina | Barbados | 5,729 km |
| España | Yemen | 5,730 km |
| Canadá | Panamá | 5,733 km |
| México | Guayana Francesa | 5,733 km |