La distancia entre Paraguay y Azerbaiyán es de 12,978 kilómetros (8,064 millas).
Paraguay, América del Sur
Azerbaiyán, Asia
12,978 km
Distancia entre el centro de cada país
12,424 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
12,584 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ciudad del Este → Naxçıvan
Distancias entre Paraguay y Azerbaiyán por ciudades:
| Ciudad en Paraguay | Ciudad en Azerbaiyán | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Fernando de la Mora | Pushkino | 13,085 km |
| Caaguazú | Sumgayit | 13,085 km |
| Lima | Naxçıvan | 12,638 km |
| Coronel Oviedo | Naxçıvan | 12,731 km |
| Ciudad del Este | Sumgayit | 12,973 km |
| Pedro Juan Caballero | Baku | 12,892 km |
| Santa Rita | Baku | 13,042 km |
| Lambaré | Baku | 13,224 km |
| San Lorenzo | Sumgayit | 13,201 km |
| Lima | Baku | 13,039 km |
| Lambaré | Sumgayit | 13,210 km |
| Asunción | Baku | 13,224 km |
| Concepción | Naxçıvan | 12,689 km |
| Fernando de la Mora | Ganja | 12,929 km |
| Santa Rita | Khirdalan | 13,032 km |
| Ciudad del Este | Naxçıvan | 12,584 km |
| Asunción | Sumgayit | 13,209 km |
| Villa Elisa | Naxçıvan | 12,823 km |
| San Antonio | Sumgayit | 13,209 km |
| Pilar | Sumgayit | 13,361 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Paraguay a China | 17,852 km |
| De Paraguay a India | 15,639 km |
| De Paraguay a Estados Unidos | 7,757 km |
| De Paraguay a Indonesia | 17,201 km |
| De Paraguay a Pakistán | 14,830 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Azerbaiyán a China | 4,911 km |
| De Azerbaiyán a India | 3,682 km |
| De Azerbaiyán a Estados Unidos | 10,670 km |
| De Azerbaiyán a Indonesia | 8,079 km |
| De Azerbaiyán a Pakistán | 2,249 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Paraguay y Azerbaiyán.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| México | Taiwán | 12,980 km |
| Paraguay | Catar | 12,976 km |
| Australia | Ucrania | 12,975 km |
| Perú | Mayotte | 12,986 km |
| Irlanda | Micronesia | 12,974 km |
| Costa Rica | Kazajistán | 12,987 km |
| Argentina | Yemen | 12,990 km |
| Canadá | Burundi | 12,992 km |
| Argentina | Líbano | 12,996 km |
| Indonesia | Mali | 12,998 km |
| Chile | Eslovaquia | 12,962 km |
| Costa Rica | Esuatini | 12,999 km |
| Perú | Etiopía | 12,959 km |
| Indonesia | Marruecos | 12,958 km |