La distancia entre Perú y Laos es de 18,795 kilómetros (11,679 millas).
Perú, América del Sur
Laos, Asia
18,795 km
Distancia entre el centro de cada país
17,508 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
18,370 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Iquitos → Vientiane
Distancias entre Perú y Laos por ciudades:
| Ciudad en Perú | Ciudad en Laos | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Chimbote | Vientiane | 19,012 km |
| Tacna | Vientiane | 19,277 km |
| Huancayo | Vientiane | 19,314 km |
| Ica | Vang Vieng | 19,437 km |
| Juliaca | Vientiane | 19,210 km |
| Callao | Vang Vieng | 19,242 km |
| Callao | Ban Xénô | 19,448 km |
| Trujillo | Vientiane | 18,901 km |
| Cajamarca | Ban Khoan | 18,537 km |
| Chiclayo | Vientiane | 18,738 km |
| Lima | Vientiane | 19,347 km |
| Tacna | Savannakhet | 19,478 km |
| Cusco | Savannakhet | 19,533 km |
| Pucallpa | Vientiane | 18,902 km |
| Iquitos | Vientiane | 18,370 km |
| Arequipa | Vang Vieng | 19,333 km |
| Juliaca | Vang Vieng | 19,153 km |
| Cajamarca | Savannakhet | 18,908 km |
| Chimbote | Savannakhet | 19,103 km |
| Iquitos | Attapeu | 18,780 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Perú a China | 17,049 km |
| De Perú a India | 16,965 km |
| De Perú a Estados Unidos | 5,560 km |
| De Perú a Indonesia | 18,535 km |
| De Perú a Pakistán | 15,646 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Laos a China | 1,782 km |
| De Laos a India | 2,458 km |
| De Laos a Estados Unidos | 13,420 km |
| De Laos a Indonesia | 2,602 km |
| De Laos a Pakistán | 3,525 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Perú y Laos.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Panamá | Singapur | 18,803 km |
| Singapur | Panamá | 18,803 km |
| Fiyi | Guinea | 18,794 km |
| República de Sudán del Sur | Polinesia Francesa | 18,806 km |
| Trinidad y Tobago | Indonesia | 18,790 km |
| Indonesia | Trinidad y Tobago | 18,790 km |
| Burkina Faso | Tonga | 18,814 km |
| Guadalupe | Timor-Leste | 18,785 km |
| Venezuela | Brunéi | 18,784 km |
| Costa de Marfil | Vanuatu | 18,827 km |
| Ecuador | Camboya | 18,769 km |
| Camboya | Ecuador | 18,769 km |
| Liberia | Islas Salomón | 18,832 km |
| Islas Salomón | Liberia | 18,832 km |