La distancia entre Polonia y Islas Vírgenes de EE. UU. es de 8,020 kilómetros (4,983 millas).
Polonia, Europa
Islas Vírgenes de EE. UU., América
8,020 km
Distancia entre el centro de cada país
7,683 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Szczecin → Coral Bay
Distancias entre Polonia y Islas Vírgenes de EE. UU. por ciudades:
| Ciudad en Polonia | Ciudad en Islas Vírgenes de EE. UU. | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Gdynia | Christiansted | 7,986 km |
| Bydgoszcz | Saint Croix | 7,970 km |
| Częstochowa | Charlotte Amalie | 8,036 km |
| Łódź | Christiansted | 8,081 km |
| Sosnowiec | Charlotte Amalie | 8,042 km |
| Szczecin | Coral Bay | 7,683 km |
| Gdynia | Charlotte Amalie | 7,948 km |
| Białystok | Charlotte Amalie | 8,272 km |
| Poznań | Christiansted | 7,901 km |
| Poznań | Charlotte Amalie | 7,865 km |
| Częstochowa | Christiansted | 8,070 km |
| Katowice | Charlotte Amalie | 8,037 km |
| Wrocław | Christiansted | 7,920 km |
| Sosnowiec | Coral Bay | 8,026 km |
| Radom | Coral Bay | 8,152 km |
| Radom | Charlotte Amalie | 8,167 km |
| Kraków | Christiansted | 8,138 km |
| Bydgoszcz | Charlotte Amalie | 7,930 km |
| Szczecin | Christiansted | 7,734 km |
| Lublin | Charlotte Amalie | 8,268 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Polonia a China | 6,657 km |
| De Polonia a India | 6,171 km |
| De Polonia a Estados Unidos | 8,301 km |
| De Polonia a Indonesia | 10,405 km |
| De Polonia a Pakistán | 4,720 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a China | 13,897 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a India | 14,179 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Estados Unidos | 3,654 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Indonesia | 18,059 km |
| De Islas Vírgenes de EE. UU. a Pakistán | 12,733 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Polonia y Islas Vírgenes de EE. UU..
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Canadá | Sáhara Occidental | 8,014 km |
| Colombia | Irlanda | 8,029 km |
| Francia | Bangladesh | 8,009 km |
| Estados Unidos | Suiza | 8,031 km |
| Chile | Gambia | 8,031 km |
| Colombia | Burkina Faso | 8,035 km |
| Colombia | España | 8,040 km |
| España | Colombia | 8,040 km |
| Francia | China | 8,042 km |
| Canadá | Kosovo | 7,997 km |
| Alemania | Surinam | 8,045 km |
| Alemania | Cuba | 8,053 km |
| Italia | República Dominicana | 8,054 km |
| Alemania | Zimbabue | 7,986 km |
| México | Argentina | 7,981 km |