La distancia entre Sáhara Occidental y Luxemburgo es de 3,286 kilómetros (2,042 millas).
Sáhara Occidental, África
Luxemburgo, Europa
3,286 km
Distancia entre el centro de cada país
2,720 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
2,884 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Haouza → Schifflange
Distancias entre Sáhara Occidental y Luxemburgo por ciudades:
| Ciudad en Sáhara Occidental | Ciudad en Luxemburgo | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Meharrize | Walferdange | 3,001 km |
| Bu Craa | Walferdange | 3,055 km |
| Foum el Oued | Walferdange | 3,004 km |
| El Aargub | Hamm | 3,466 km |
| El Marsa | Walferdange | 3,012 km |
| Cabo Bojador | Hamm | 3,154 km |
| Tifariti | Walferdange | 2,978 km |
| Bu Craa | Luxembourg | 3,051 km |
| El Aaiún | Hamm | 2,994 km |
| Bir Ganduz | Walferdange | 3,694 km |
| Foum el Oued | Luxembourg | 2,999 km |
| Oum Dreyga | Gasperich | 3,295 km |
| Dajla | Schifflange | 3,447 km |
| Amgala | Hamm | 2,986 km |
| Haouza | Schifflange | 2,884 km |
| Cabo Bojador | Luxembourg | 3,152 km |
| Meharrize | Luxembourg | 2,996 km |
| Dajla | Walferdange | 3,466 km |
| Bir Ganduz | Schifflange | 3,675 km |
| Amgala | Luxembourg | 2,985 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Sáhara Occidental a China | 10,640 km |
| De Sáhara Occidental a India | 9,277 km |
| De Sáhara Occidental a Estados Unidos | 7,824 km |
| De Sáhara Occidental a Indonesia | 13,746 km |
| De Sáhara Occidental a Pakistán | 7,988 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Luxemburgo a China | 7,583 km |
| De Luxemburgo a India | 7,064 km |
| De Luxemburgo a Estados Unidos | 7,714 km |
| De Luxemburgo a Indonesia | 11,345 km |
| De Luxemburgo a Pakistán | 5,617 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Sáhara Occidental y Luxemburgo.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Australia | Nueva Caledonia | 3,290 km |
| China | Pakistán | 3,291 km |
| Australia | Islas Salomón | 3,282 km |
| España | Chipre | 3,303 km |
| Francia | Georgia | 3,276 km |
| Perú | Belice | 3,273 km |
| Francia | Israel | 3,270 km |
| India | Kuwait | 3,311 km |
| Brasil | Santa Lucía | 3,269 km |
| Francia | Egipto | 3,313 km |
| India | Yemen | 3,266 km |
| España | Turquía | 3,320 km |
| Estados Unidos | Costa Rica | 3,259 km |
| Costa Rica | Estados Unidos | 3,259 km |
| China | Afganistán | 3,322 km |