La distancia entre San Marino y Paraguay es de 10,374 kilómetros (6,446 millas).
San Marino, Europa
Paraguay, América del Sur
10,374 km
Distancia entre el centro de cada país
10,111 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Acquaviva → Pedro Juan Caballero
Distancias entre San Marino y Paraguay por ciudades:
| Ciudad en San Marino | Ciudad en Paraguay | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Valdragone | Ciudad del Este | 10,283 km |
| Dogana | Santa Rita | 10,341 km |
| Monte Giardino | Asunción | 10,468 km |
| Domagnano | Lima | 10,275 km |
| Borgo Maggiore | San Lorenzo | 10,462 km |
| Fiorina | Asunción | 10,470 km |
| Fiorentino | Asunción | 10,466 km |
| Falciano | San Lorenzo | 10,468 km |
| Murata | Lima | 10,272 km |
| Serravalle | Santa Rita | 10,340 km |
| Valdragone | Asunción | 10,468 km |
| Monte Giardino | Lima | 10,274 km |
| Faetano | Santa Rita | 10,338 km |
| Poggio di Chiesanuova | Lambaré | 10,466 km |
| San Marino | Pedro Juan Caballero | 10,112 km |
| Cailungo | Ciudad del Este | 10,283 km |
| Serravalle | Asunción | 10,471 km |
| Dogana | Lima | 10,278 km |
| Acquaviva | Pedro Juan Caballero | 10,111 km |
| San Marino | San Lorenzo | 10,462 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De San Marino a China | 7,481 km |
| De San Marino a India | 6,586 km |
| De San Marino a Estados Unidos | 8,488 km |
| De San Marino a Indonesia | 10,989 km |
| De San Marino a Pakistán | 5,164 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Paraguay a China | 17,852 km |
| De Paraguay a India | 15,639 km |
| De Paraguay a Estados Unidos | 7,757 km |
| De Paraguay a Indonesia | 17,201 km |
| De Paraguay a Pakistán | 14,830 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre San Marino y Paraguay.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| México | Bosnia y Herzegovina | 10,372 km |
| Estados Unidos | Corea del Norte | 10,367 km |
| Perú | Kiribati | 10,367 km |
| Ecuador | Austria | 10,365 km |
| Colombia | Rumanía | 10,361 km |
| Colombia | Angola | 10,352 km |
| México | Costa de Marfil | 10,390 km |
| Ecuador | Samoa | 10,394 km |
| Colombia | Bielorrusia | 10,402 km |
| Argentina | Madagascar | 10,405 km |
| Alemania | Bolivia | 10,333 km |
| Australia | Sudáfrica | 10,408 km |
| Alemania | Filipinas | 10,330 km |
| Canadá | Pakistán | 10,410 km |
| Brasil | Suecia | 10,329 km |