La distancia entre Santo Tomé y Príncipe y Guatemala es de 10,745 kilómetros (6,677 millas).
Santo Tomé y Príncipe, África
Guatemala, América
10,745 km
Distancia entre el centro de cada país
10,575 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Folha Fede → Puerto Barrios
Distancias entre Santo Tomé y Príncipe y Guatemala por ciudades:
| Ciudad en Santo Tomé y Príncipe | Ciudad en Guatemala | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Água Izé | Villa Nueva | 10,800 km |
| Agua Porca | Chiquimula | 10,682 km |
| Riboque | Mixco | 10,798 km |
| Dona Eugénia | Ciudad de Guatemala | 10,781 km |
| Neves | San Marcos | 10,905 km |
| Rosema | Ciudad de Guatemala | 10,771 km |
| Belém | Zaragoza | 10,824 km |
| Neves | Zaragoza | 10,809 km |
| Trindade | Villa Nueva | 10,793 km |
| Folha Fede | Puerto Barrios | 10,575 km |
| Dona Eugénia | Zaragoza | 10,822 km |
| Almas | Zaragoza | 10,832 km |
| Pantufo | Zaragoza | 10,831 km |
| Rosema | Villa Nueva | 10,779 km |
| São Marçal | Ciudad de Guatemala | 10,788 km |
| São Marçal | Villa Nueva | 10,797 km |
| Belém | San Felipe | 10,900 km |
| Porto Alegre | Ciudad de Guatemala | 10,776 km |
| Almas | Ciudad de Guatemala | 10,791 km |
| Agua Porca | Zaragoza | 10,827 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Santo Tomé y Príncipe a China | 10,685 km |
| De Santo Tomé y Príncipe a India | 8,173 km |
| De Santo Tomé y Príncipe a Estados Unidos | 11,093 km |
| De Santo Tomé y Príncipe a Indonesia | 11,946 km |
| De Santo Tomé y Príncipe a Pakistán | 7,408 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Guatemala a China | 14,091 km |
| De Guatemala a India | 15,813 km |
| De Guatemala a Estados Unidos | 2,422 km |
| De Guatemala a Indonesia | 16,899 km |
| De Guatemala a Pakistán | 14,452 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Santo Tomé y Príncipe y Guatemala.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Perú | Croacia | 10,744 km |
| Perú | Eslovenia | 10,741 km |
| Colombia | Ucrania | 10,762 km |
| Canadá | Arabia Saudí | 10,738 km |
| México | Vanuatu | 10,737 km |
| Australia | Botsuana | 10,736 km |
| México | Moldavia | 10,735 km |
| Estados Unidos | Corea del Sur | 10,766 km |
| Canadá | Catar | 10,729 km |
| Perú | Lesotho | 10,773 km |
| Australia | Etiopía | 10,773 km |
| Estados Unidos | Siria | 10,775 km |
| Colombia | Congo Democrático | 10,725 km |
| Perú | Austria | 10,724 km |
| México | Albania | 10,723 km |