La distancia entre Serbia y Panamá es de 10,286 kilómetros (6,391 millas).
Serbia, Europa
Panamá, América
10,286 km
Distancia entre el centro de cada país
9,798 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
9,996 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Subotica → Panamá
Distancias entre Serbia y Panamá por ciudades:
| Ciudad en Serbia | Ciudad en Panamá | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Bor | Panamá | 10,235 km |
| Belgrade | San Miguelito | 10,081 km |
| Kragujevac | Panamá | 10,145 km |
| Bor | Atalaya | 10,419 km |
| Novi Pazar | Atalaya | 10,321 km |
| Smederevo | Atalaya | 10,312 km |
| Jagodina | Atalaya | 10,357 km |
| Leskovac | Atalaya | 10,438 km |
| Subotica | San José | 10,017 km |
| Niš | Guadalupe | 10,274 km |
| Novi Sad | San Miguelito | 10,022 km |
| Novi Sad | Pacora | 10,005 km |
| Zemun | El Progreso | 10,032 km |
| Kraljevo | Panamá | 10,135 km |
| Zrenjanin | Atalaya | 10,251 km |
| Zrenjanin | El Progreso | 10,016 km |
| Subotica | Panamá | 9,996 km |
| Valjevo | San Miguelito | 10,051 km |
| Zemun | Atalaya | 10,267 km |
| Jagodina | El Progreso | 10,121 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Serbia a China | 6,862 km |
| De Serbia a India | 5,902 km |
| De Serbia a Estados Unidos | 8,998 km |
| De Serbia a Indonesia | 10,305 km |
| De Serbia a Pakistán | 4,479 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Panamá a China | 15,062 km |
| De Panamá a India | 16,103 km |
| De Panamá a Estados Unidos | 3,503 km |
| De Panamá a Indonesia | 18,188 km |
| De Panamá a Pakistán | 14,654 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Serbia y Panamá.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| China | Esuatini | 10,289 km |
| Estados Unidos | Georgia | 10,284 km |
| Canadá | Benín | 10,282 km |
| China | Gabón | 10,299 km |
| Australia | Yemen | 10,279 km |
| Argentina | Portugal | 10,304 km |
| Chile | Mozambique | 10,274 km |
| Argentina | Tonga | 10,307 km |
| Brasil | Comoras | 10,309 km |
| Paraguay | Italia | 10,268 km |
| Italia | Paraguay | 10,268 km |
| Brasil | Polinesia Francesa | 10,312 km |
| Argentina | Tanzania | 10,312 km |
| China | Guinea Ecuatorial | 10,261 km |
| México | Hungría | 10,260 km |